UCI MTB MARATHON SERIES - Latramun Men Elite - Cross-country marathon Series Girona
UCI MTB MARATHON SERIES - Latramun
14 Oct 2018
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARABIN Sebastien |
![]() |
MERIDA-WALLONIE MTB TEAM | 29 | 19225694444444447 | 100 | |
2 | PORRO Samuele |
![]() |
30 | 19354166666666667 | 85 | ||
3 | GUERRA CARRETERO Francesc |
![]() |
29 | 19652777777777777 | 70 | ||
4 | SCHELB Julian |
![]() |
26 | 19944444444444445 | 60 | ||
5 | LONGO Tony |
![]() |
34 | 1995949074074074 | 50 | ||
6 | VENTURA SANCHEZ Ismael |
![]() |
36 | 20255787037037037 | 45 | ||
7 | FREY Martin |
![]() |
TEAM BULLS | 24 | 20256944444444444 | 40 | |
8 | CATTANEO Johnny |
![]() |
37 | 20292824074074081 | 36 | ||
9 | LLORDELLA PRAT Joan |
![]() |
40 | 20424768518518521 | 34 | ||
10 | GOMEZ DIAZ Ever Alejandro |
![]() |
27 | 20427083333333329 | 32 | ||
11 | BOSQUE RUANO Cristofer |
![]() |
28 | 20461805555555562 | 30 | ||
12 | HEM Ole |
![]() |
SWIX HARD ROCX | 26 | 20552083333333335 | 29 | |
13 | MARECAILLE Antonin | 26 | 20795138888888889 | 28 | |||
14 | CASAGRANDE Michele |
![]() |
34 | 21094907407407409 | 27 | ||
15 | FERRARO Damiano | 32 | 21160879629629631 | 26 | |||
16 | VASSAL Thibaut | 39 | 21247685185185186 | 25 | |||
17 | NOGUERA SOLDEVILA Adria |
![]() |
26 | 21428240740740745 | 24 | ||
18 | GAMBINO Alessandro |
![]() |
34 | 21428240740740745 | 23 | ||
19 | MOLL MUT Adelino |
![]() |
33 | 21712962962962964 | 22 | ||
20 | FREIXER ALSINA Francesc |
![]() |
40 | 2185300925925926 | 21 | ||
21 | DONADEU PERARNAU Marc |
![]() |
27 | 22046296296296297 | 20 | ||
22 | GRAND Anthony |
![]() |
27 | 22064814814814815 | 19 | ||
23 | CASALS CARRANZA Jaume |
![]() |
29 | 22186342592592592 | 18 | ||
24 | ZUBERO ALDEKOA Julen |
![]() |
36 | 22403935185185186 | 17 | ||
25 | MANDELLI Federico |
![]() |
21 | 22417824074074078 | 16 | ||
26 | ALMENARA VERGES Umbert |
![]() |
28 | 2244791666666667 | 15 | ||
27 | PIRAZZOLI Mirko |
![]() |
44 | 23027777777777778 | 14 | ||
28 | MINOVES VALENCIA Gerard |
![]() |
29 | 23462962962962966 | 13 | ||
29 | RAEDISCH Alexandre |
![]() |
21 | 23483796296296297 | 12 | ||
30 | RODRIGUEZ MESA Pedro |
![]() |
26 | 2352083333333333 | 11 | ||
31 | WELBURN Alexander | 24 | 23650462962962962 | 10 | |||
32 | LAUER Matthias |
![]() |
26 | 23837962962962966 | 9 | ||
33 | GRAU MAJO Francesc | 43 | 23996527777777776 | 8 | |||
34 | GARCIA CASADO Nil |
![]() |
22 | 24131944444444445 | 7 | ||
35 | CABALLE RIERA Guillem |
![]() |
29 | 24133101851851854 | 6 | ||
36 | SLINGER Marc | 40 | 24342592592592599 | 5 | |||
37 | TURELUREN Arne | 24 | 2434375 | 4 | |||
38 | ARGEMI VILA Carles | 43 | 24403935185185185 | 3 | |||
39 | JUANOLA GUELL Josep |
![]() |
35 | 2441550925925926 | 2 | ||
40 | MENDOZA SILLERO Albert |
![]() |
29 | 24480324074074078 | 1 | ||
41 | FRATESI Matthew | 20 | 24535879629629634 | ||||
42 | GABARRO PLANELL Arcadi | 38 | 24750000000000003 | ||||
43 | LUQUE AFONSO Arley | 31 | 2476851851851852 | ||||
44 | CARVACHO SEVILLA Didac |
![]() |
18 | 24771990740740746 | |||
45 | AMADO CODONY Pere | 35 | 24846064814814817 | ||||
46 | BORRAS MOLINA Xavier | 38 | 25012731481481482 | ||||
47 | LLORENS NUÑEZ Daniel | 43 | 25056712962962968 | ||||
48 | MARTINEZ TRAVESA Albert |
![]() |
25 | 25427083333333333 | |||
49 | RALLO GENOVER Josep | 28 | 25431712962962971 | ||||
50 | NOGUERA SORIANO Jose Francisco |
![]() |
29 | 25475694444444452 | |||
51 | JUANOLA MURGADELLA Oriol |
![]() |
29 | 25585648148148149 | |||
52 | ALSIUS VIVES Marius | 31 | 25609953703703708 | ||||
53 | SANCHEZ MULA Pere | 48 | 25612268518518522 | ||||
54 | LUPIAÑEZ MARTINEZ Francesc | 37 | 25824074074074072 | ||||
55 | RUBIO VIDAL Josep |
![]() |
38 | 25950231481481484 | |||
56 | POST Willem Jan | 36 | 26016203703703705 | ||||
57 | ILLA PICART Josep Mº |
![]() |
31 | 2621412037037037 | |||
58 | ARPA PLANELLA Francesc | 46 | 26258101851851851 | ||||
59 | MASDEVALL SEGUI Josep |
![]() |
43 | 26408564814814817 | |||
60 | MARTINENA JIMENEZ Nicolas | 37 | 26503472222222219 | ||||
61 | PEREZ VAZQUEZ Victor | 28 | 26598379629629626 | ||||
62 | PARCERISA MIGUELEZ Robert | 41 | 26603009259259258 | ||||
63 | CATEURA JORDAN Marti |
![]() |
17 | 26665509259259268 | |||
64 | QUINTANA CASANOVAS Joan |
![]() |
26 | 26832175925925927 | |||
65 | PLANELLA VILA David | 33 | 26917824074074082 | ||||
66 | ROUX Pierre Ulysse |
![]() |
24 | 26949074074074075 | |||
67 | MULLERA VILA Joan | 34 | 27041666666666669 | ||||
68 | CASAS ZAMBRANO Jofre | 33 | 27513888888888888 | ||||
69 | ARNAU MARTINEZ Josep Maria | 42 | 27696759259259257 | ||||
70 | GUICH CORNELLA Angel | 40 | 27806712962962959 | ||||
71 | PEREZ CASELLAS Joan Antoni | 31 | 27807870370370369 | ||||
72 | PIZARRO VALLEJO Luis | 33 | 2784375 | ||||
73 | JIMENEZ SERRANO Carlos | 39 | 27883101851851849 | ||||
74 | LLADO DIAZ Alexandre |
![]() |
30 | 27965277777777781 | |||
75 | PEÑALVER JUAN Josep |
![]() |
19 | 27993055555555563 | |||
76 | FELIU FERRES Xavier | 57 | 28017361111111116 | ||||
77 | LATORRE SIMON Jose David |
![]() |
25 | 28371527777777777 | |||
78 | TERMENS NADAL Josep |
![]() |
25 | 28385416666666669 | |||
79 | CABALLER FURONES Jordi | 21 | 28425925925925932 | ||||
80 | FREIXAS PUIG Jaume | 37 | 28465277777777781 | ||||
81 | MARTINEZ VALENZUELA Juan Alberto | 40 | 28540509259259261 | ||||
82 | CEBOLLA JUAN Jesus |
![]() |
29 | 28620370370370368 | |||
83 | BOADA PLAJA Pere | 38 | 28756944444444443 | ||||
84 | BUDD George |
![]() |
36 | 28817129629629629 | |||
85 | CHUDASKA Mateusz |
![]() |
25 | 29144675925925928 | |||
86 | ATKINSON Paddy |
![]() |
21 | 29302083333333334 | |||
87 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | 19 | 29311342592592599 | ||||
88 | SALA TUBERT David | 43 | 29312500000000002 | ||||
89 | LAURENT Lionel | 51 | 29359953703703706 | ||||
90 | PENOT Victor | 27 | 29549768518518521 | ||||
91 | FRESHWATER Richard |
![]() |
43 | 29552083333333334 | |||
92 | CARRERA ARANDA David |
![]() |
32 | 29851851851851852 | |||
93 | VALLS ROURA Xavier | 35 | 29863425925925929 | ||||
94 | RIUS CALDERON Xavi | 35 | 29908564814814814 | ||||
95 | PARDO GRAMACHES David | 21 | 29946759259259259 | ||||
96 | PLANAS GRAU Joan | 40 | 30343750000000003 | ||||
97 | TEIXIDOR MIR Jordi | 36 | 30579861111111112 | ||||
98 | MARTINEZ GARCIA Francisco | 54 | 30608796296296298 | ||||
99 | PEREZ MARTINEZ Gustavo |
![]() |
32 | 30709490740740741 | |||
100 | HEREU JUNCA Albert | 39 | 3079513888888889 | ||||
101 | VINYETS MORAL Eduard | 40 | 30835648148148148 | ||||
102 | TEODORO GONZALEZ Carlos | 40 | 31277777777777777 | ||||
103 | MARCANO LOZADA Antonio Rafael | 45 | 31372685185185184 | ||||
104 | GAULANDEAU Julien |
![]() |
41 | 31373842592592599 | |||
105 | YANNICK RICORDEL | 31525462962962969 | *** 0 | ||||
106 | QUIÑONES JIMENEZ Salvador |
![]() |
39 | 31643518518518521 | |||
107 | PARRAGA VITALI David |
![]() |
46 | 31760416666666669 | |||
108 | GUTES I LOPEZ Marc |
![]() |
33 | 31784722222222228 | |||
109 | SCHERMANN Peter |
![]() |
30 | 32128472222222221 | |||
110 | LILLY Richard |
![]() |
47 | 3243402777777778 | |||
111 | BALUE TREPAT Albert | 34 | 32506944444444452 | ||||
112 | BORREGO PARADAS Dani | 43 | 32652777777777781 | ||||
113 | CHENEAU Guillaume | 47 | 32663194444444449 | ||||
114 | ROMERO BARRANCO Francesc |
![]() |
46 | 32871527777777776 | |||
115 | UNDERHILL Harry | 51 | 33525462962962965 | ||||
116 | CLOPES GARRELL Xavier | 39 | 33594907407407404 | ||||
117 | BUENDIA SANCHEZ Jose | 49 | 3367708333333333 | ||||
118 | BLANICH FERNANDEZ Jordi | 39 | 33901620370370372 | ||||
119 | MARTINEZ BARRERO Sergi | 39 | 33907407407407408 | ||||
120 | ROVIRA FABREGAS Eduard | 27 | 34430555555555564 | ||||
121 | MASSACHS ROCA Aleix | 21 | 3444444444444445 | ||||
122 | GUELL QUINTANA Quim | 38 | 34534722222222225 | ||||
123 | SUROS ORTEGA Marc | 40 | 38635416666666672 | ||||
124 | BUSQUETS SERRA Angel | 38 | 3863773148148148 | ||||
125 | DIAZ LOPEZ Antoni | 36 | 1973148148148148 | ||||
126 | TEIXIDO DEVESA Marc | 35 | 2063888888888889 | ||||
127 | OLLER PIFERRER Sergi |
![]() |
28 | 21060185185185185 | |||
128 | CABARROCAS ILLA Eduard | 48 | 21452546296296299 | ||||
129 | PACHE RABAZO Jose Manuel | 36 | 21490740740740741 | ||||
130 | GUERRERA GARCIA Ivan | 44 | 26246527777777778 | ||||
131 | MAS OLLER Lluis | 55 | 26268518518518524 | ||||
132 | FABRELLAS PUIG Pere | 18 | 26814814814814814 | ||||
133 | FRITZ Victor |
![]() |
22 | 27076388888888892 | |||
134 | CROOKS Stewart | 42 | 27489583333333334 | ||||
135 | GAMERO ROMAGUERA Erik | 19 | 28445601851851854 | ||||
136 | GUISADO MORENO Javier | 42 | 28819444444444448 | ||||
137 | ICART ESPINET Albert | 32 | 28840277777777779 | ||||
138 | PONSATI MARIN Nil | 17 | 2898958333333333 | ||||
139 | CIURANS MALLORQUIN Jofre |
![]() |
39 | 30458333333333332 | |||
140 | MESTIERI MALASPINA Lluis | 35 | 30906250000000002 | ||||
141 | CERVERA IBARZ Sergio | 42 | 3193171296296296 | ||||
142 | CASANOVAS GRIERA Albert |
![]() |
51 | 31936342592592598 | |||
143 | TARRIDA CAPDEVILA Pol | 32 | 32439814814814816 | ||||
144 | TORO VAZQUEZ David | 40 | 33042824074074079 | ||||
145 | RUIZ SEDANO Ignacio | 27 | 33134259259259258 | ||||
146 | RESECO ACEDO Francisco Javi | 43 | 33692129629629625 | ||||
147 | FABREGA PUJOL Xavier | 17 | 3387384259259259 | ||||
148 | AMENOS SANTIVERI Jordi | 40 | 34312500000000001 | ||||
149 | GINER CARRASCO Diego | 42 | 34924768518518523 | ||||
150 | RODRIGUEZ ARIAS Eric | 20 | 35262731481481485 | ||||
151 | WHITELAW TEIXIDOR Marc | 31 | 35618055555555561 | ||||
152 | TOBEÑA RUE Lluis | 45 | 35770833333333335 | ||||
153 | SERRANO MERCADO Gabriel | 35 | 35821759259259256 | ||||
154 | XIFRA DACOSTA Albert | 39 | 3628703703703704 | ||||
155 | COURSIERES Jean Michel | 53 | 36321759259259268 | ||||
156 | SUDUPE POLO Mikel Gotzon | 45 | 36562500000000003 | ||||
157 | VELEZ COLLELL Nil | 26 | 3756828703703704 | ||||
158 | RECASENS BONADONA Vicens |
![]() |
49 | 37206018518518524 | |||
159 | FRIGOLA RIBAS Oriol |
![]() |
24 | 37331018518518522 | |||
160 | XALMET PONS JUAN | 37365740740740738 | *** 0 | ||||
161 | AGUILERA ALVAREZ Pablo | 20 | 37365740740740738 | ||||
162 | RUIZ FERNANDEZ Julio | 35 | 37365740740740738 | ||||
163 | SURRELL BASAURIT Aitor | 40 | 37366898148148153 | ||||
164 | ESPEJO MARTIN Antonio Jesus | 46 | 3744675925925926 | ||||
165 | LARA GARCIA Jose Antonio | 36 | 37581018518518522 | ||||
166 | OVALLE DEL ROJ Miguel Angel | 50 | 3862962962962963 | ||||
167 | PEREZ FERRANDO Oscar | 36 | 3862962962962963 | ||||
168 | HIDALGO MORILLA Ivan | 39 | 3863078703703704 | ||||
169 | LE ROI Jean Pierre | 43 | 38631944444444449 | ||||
170 | GAMOTE VAZQUEZ Jose Carlos | 41 | 38631944444444449 | ||||
171 | MARTIN BACAS Faustino | 33 | 38633101851851853 | ||||
172 | PEREZ BALLESTEROS RUBEN | 38634259259259257 | *** 0 | ||||
173 | PEREZ CASELLAS Jordi | 35 | 38634259259259257 | ||||
174 | BORRELL SALA Eduard |
![]() |
29 | 38634259259259257 | |||
175 | DELGADO ALVAREZ Javier | 39 | 38634259259259257 | ||||
176 | BUSQUETS CALVET Francesc | 37 | 38635416666666672 | ||||
177 | SALINAS MARTIN MANEL | 38636574074074082 | *** 0 | ||||
178 | XAUBET HERNANDEZ Lluis | 41 | 38636574074074082 | ||||
179 | SANZ CASADEVALL Guillem |
![]() |
22 | 3863773148148148 | |||
180 | RABIONET GANIGUE Francesc |
![]() |
49 | 38638888888888889 | |||
181 | BIEFANG Julian | 28 | 3865277777777778 | ||||
182 | BREUER Sebastian | 29 | 38658564814814816 | ||||
183 | CHARNAY Théo |
![]() |
25 | 38658564814814816 | |||
184 | GALCERAN RABERT David | 42 | 38673611111111117 | ||||
185 | ECHTERMANN Leon | 21 | 38673611111111117 | ||||
186 | REBAGLIATI Marco |
![]() |
28 | 38673611111111117 | |||
187 | PASCUAL SAMON Xavier |
![]() |
31 | 38674768518518521 | |||
188 | RIUS ISIDRO David | 32 | 38674768518518521 | ||||
189 | URREA CARDONA Francisco | 31 | 38674768518518521 | ||||
190 | CORBYN Stephen | 38 | 3867592592592593 | ||||
191 | DILL Matthias | 29 | 38678240740740738 | ||||
192 | SOLDEVILA FABREGA Andreu | 42 | 38679398148148153 | ||||
193 | MARTINEZ RAVETLLAT Lluis | 41 | 38679398148148153 | ||||
194 | HOVASSE Nicolas |
![]() |
18 | 38680555555555562 | |||
195 | ARROYO BERENGUER Cristian | 42 | 38680555555555562 | ||||
196 | VILA PARADEDA David | 34 | 38692129629629629 | ||||
197 | LOPEZ MARTIN Eduardo | 47 | 38695601851851852 | ||||
198 | MARTIN BACAS Alvaro |
![]() |
31 | DNF | |||
ARIZA GARCIA Xavier |
![]() |
22 | DNF | ||||
CAPDEVILA MONTES Andreu Damia | 40 | DNF | |||||
RODRIGUEZ MINGORANCE Miguel | 49 | DNF | |||||
ENGELSGJERD Thomas |
![]() |
SWIX HARD ROCX | 24 | DNF | |||
MARZA BEDOS Pau |
![]() |
28 | DNF | ||||
COFINE GARCIA Cristian |
![]() |
27 | DNF | ||||
CLUSELLA FONT Julia | 39 | DNF | |||||
SANMARTIN RODRIGUEZ Jordi |
![]() |
36 | DNF | ||||
VIDAL SALA Jordi | 44 | DNF | |||||
BERNATALLADA PLA Jordi | 40 | DNF | |||||
CASSA RIBOSA Jordi | 40 | DNF | |||||
CASTILLO VENTURA Eduard | 40 | DNF | |||||
MADRID TAFALLET Jesus | 33 | DNF | |||||
CAIXAS CASADEMONT Jaume | 52 | DNF | |||||
VALIORGUE Bertrand | 39 | DNF | |||||
DIAZ BALTA Fco. Javier |
![]() |
36 | DNF | ||||
COMULADA PERXACHS Ramon |
![]() |
34 | DNF | ||||
RAMIREZ GARCIA Domingo | 38 | DNF | |||||
RUIZ HERCE Jonathan |
![]() |
21 | DNF | ||||
BADENAS RIERA Santiago | 46 | DNF | |||||
FERRER RIBAS Oscar |
![]() |
26 | DNF |