UCI MTB MARATHON SERIE - La Forestière Bulls Bikes Men Elite - Cross-country marathon Series Lamoura - Arbent

UCI MTB MARATHON SERIE - La Forestière Bulls Bikes

15 Sep 2019

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 HUBER Urs SUI SUI TEAM BULLS 34 4:25:38 100
2 PLATT Karl GER GER TEAM BULLS 41 4:32:06 85
3 SEEWALD Andreas GER GER 28 4:33:54 70
4 MENSI Daniele ITA ITA 31 4:34:49 60
5 BOU MARTIN Roberto ESP ESP 26 4:34:55 50
6 BILLAUD Pierre FRA FRA 24 4:35:31 45
7 COMINELLI Cristian ITA ITA 31 4:38:07 40
8 CARABIN Sebastien BEL BEL MERIDA - WALLONIE MTB TEAM 30 4:44:43 36
9 TURCAT Emeric FRA FRA 32 4:44:50 34
10 PARIS Alexis FRA FRA FOCUS MTB RACING TEAM 31 4:48:43 32
11 KLEIBER Andreas 29 4:49:59 30
12 PELE Sébastien FRA FRA 33 4:50:54 29
13 BERTHET Clément FRA FRA 22 4:51:00 28
14 SCHWAIGER Dominik GER GER 27 4:52:10 27
15 RAPILLARD Arnaud SUI SUI 32 4:54:24 26
16 SAGUES PORTABELLA Ramon ESP ESP 41 4:57:00 25
17 REVAUX Valentin FRA FRA 28 4:59:03 24
18 JAYNE Sebastian 26 5:00:10 23
19 BUFFARD Florian FRA FRA 24 5:01:00 22
20 PERRIN Damian SUI SUI 38 5:03:12 21
21 DUVEAUX Lucas FRA FRA 19 5:03:15 20
22 VAN DEN DOOL Kelvin 24 5:04:29 19
23 SOCQUET JUGLARD Antoine FRA FRA 28 5:05:18 18
24 LESOIN Lucas FRA FRA 21 5:09:07 17
25 ARNAUD Vincent FRA FRA 27 5:09:44 16
26 COMOLA Andrea 43 5:10:58 15
27 GENTET Maxime 31 5:11:21 14
28 SCHUEHMACHER Cyril 27 5:12:03 13
29 PASCAL Gregory 41 5:12:55 12
30 HUNG Bertrand 32 5:14:57 11
31 MARHEM Denys FRA FRA 43 5:15:54 10
32 DE BRUIN Wim NED NED 22 5:16:12 9
33 TERMENS NADAL Josep ESP ESP 26 5:17:58 8
34 RAEDISCH Alexandre FRA FRA 22 5:18:24 7
35 SANDOZ Martin 28 5:28:05 6
36 WEBER Théo FRA FRA 26 5:30:53 5
37 BOURDON Rémy FRA FRA 28 5:31:13 4
38 MARIN LAMELLET Loïc 23 5:31:29 3
39 GENTHON Lionel 46 5:32:06 2
40 TURELUREN Arne 25 5:34:55 1
41 PACI Paolo 40 5:37:19
42 BUIJK Jacob 26 5:39:47
43 VITALI Alberto 49 5:41:20
44 GUILLET Jean Pierre 57 5:42:15
45 PENAZZI Marco 52 5:43:51
46 NISHIYAMA Yasuaki JPN JPN 25 5:44:36
47 EYRAUD Franck 36 5:47:01
48 GENAY Quentin 29 5:47:03
49 BERCAITS Dominique FRA FRA 34 5:49:27
50 BOUILLET Jean Yves FRA FRA 52 5:50:33
51 HOVASSE Nicolas FRA FRA 19 5:51:18
52 HOUDE Anthony FRA FRA 30 5:52:30
53 LANGLAIS Alexandre FRA FRA 21 5:53:45
54 DEMANGEON Killian FRA FRA 20 5:58:42
55 MUGGLETON Luuk 20 5:59:33
56 GAULANDEAU Julien FRA FRA 42 6:00:17
57 BLANQUE PARCERISA Abel ESP ESP 43 6:05:11
58 LEHEC Arthur FRA FRA 31 6:06:04
59 BONFANTI Luigi 52 6:06:22
60 POGGIALI Roger 52 6:09:49
61 CANTIN Lenaic 20 6:10:26
62 GLAZIOU Anthony 29 6:11:44
63 SEEWALD Martin 24 6:12:32
64 CHAUVELIN Florian FRA FRA 27 6:14:16
65 MALLIER Aurélien 38 6:14:30
66 BELOTTI Fabio ITA ITA 50 6:16:23
67 LUCENA Romain 29 6:19:53
68 CARBONI Pierre 32 6:20:30
69 RUFFATO Gilles LUX LUX 34 6:21:05
70 PELLEGRINO Philippe 51 6:23:52
71 MARCHETTI Andrea ITA ITA 43 6:26:05
72 THOOR Edouard FRA FRA 30 6:26:16
73 ZULIANI Julien FRA FRA 36 6:26:20
74 JANSSENS Frédéric 50 6:26:47
75 MALFROY Hugo FRA FRA 19 6:29:25
76 GERON Raphaël 25 6:29:36
77 BADIAS Jean François FRA FRA 41 6:30:54
78 NENET Frederic 47 6:33:20
79 TURBIEZ Romain 29 6:35:15
80 SAUDUBRAY Erick FRA FRA 56 6:35:22
81 FONTAINE Thierry 47 6:35:25
82 GLEMET Hugues FRA FRA 38 6:35:32
83 GUETTE Sébastien 30 6:35:52
84 GUILLOU Yannick 34 6:35:57
85 MINOUX Frédéric 33 6:36:01
86 CLARET Cyrille FRA FRA 40 6:39:15
87 MAGAT Philippe 47 6:40:20
88 NADLER Frédéric FRA FRA 45 6:43:21
89 NISSEN Benny DEN DEN 52 6:43:30
90 BOUVIER Evariste FRA FRA 51 6:44:14
91 BOUCHET Gabriel FRA FRA 60 6:47:48
92 LECLERE François 49 6:48:00
93 CAUMONT Loic FRA FRA 33 6:50:50
94 HERMITTE Didier 49 6:51:04
95 ALLARDIN Cyril 47 6:51:19
96 FERNANDES Yohan FRA FRA 43 6:58:05
97 EGEA Jérôme 33 6:59:29
98 DIETLIN Hugo 27 7:02:50
99 PAJOT Pascal 53 7:06:33
100 DUPUY Eric 54 7:12:49
101 MIDEY Dominique 49 7:14:41
102 BOULANGER Xavier 45 7:14:42
103 KADOTA Motoshi JPN JPN 43 7:18:27
104 BONNE Matthieu 28 7:21:11
105 CHAMBARD Bertrand FRA FRA 43 7:24:53
106 GUERS Sébastien 36 7:26:23
107 PERROT Philippe 60 7:32:57
108 COUTAREL Rodolphe 46 7:33:29
109 LOGINOV Maksim 37 7:33:59
110 COMBAZ Jean Pierre FRA FRA 49 7:34:20
111 WOHLLEBER François 37 7:42:27
112 HOYEZ Olivier 48 7:50:56
113 PAJON James 60 7:52:17
114 DARLOT Julien 22 7:56:02
115 LEONETTI Mathieu 33 8:10:27
116 PERRET Dominique 70 8:16:07
117 DEVUN Serge 44 8:18:47
118 FORT Xavier 44 8:22:41
119 LOUIS GAVET Bruno 49 8:44:29
120 BEAUDOU Tiphaine 31 8:56:33
121 PHILIPPE Gilles 64 8:56:33
122 ROSSETTO Loic 31 9:48:51