Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITVAJ Timotej | 18 | 2:54:42 | ||||
2 | MUSZULA Balázs | 17 | 2:56:27 | ||||
3 | KIŇA Ivan Ladislav |
![]() |
17 | 3:01:07 | |||
4 | PORUBCANSKY Martin | 18 | 3:05:13 | ||||
5 | KAVALEC Denis | 18 | 3:10:44 | ||||
6 | FELLNER Sebastián | 17 | 3:10:51 | ||||
7 | MATEJOVIE Kristian | 18 | 3:13:02 | ||||
8 | OGUREK Peter | 17 | 3:15:03 | ||||
9 | THEMÁR Tomáš | 18 | 3:20:12 | ||||
10 | VERES Gusztáv Bendegúz | 18 | 3:25:82 | ||||
11 | ŠIMKO Jakub Arthur | 17 | 3:29:80 | ||||
12 | KOVALIK Samuel | 18 | 3:31:45 | ||||
13 | VAGÁŇ Róbert | 18 | 3:34:22 | ||||
14 | LAZOR Gregor | 18 | 3:40:39 | ||||
15 | BROŽ Dominik | 18 | 3:46:60 | ||||
16 | STYK Matúš | 17 | 3:58:18 | ||||
17 | ŠIMUTH Michal | 18 | 4:20:02 | ||||
18 | UNGVARSKÝ Daniel | 18 | 4:45:19 | ||||
MARIJÁK Dominik | 17 | DNF | |||||
FOLVARČNÝ Petr | 18 | DNS | |||||
BUDAY Jakub |
![]() |
17 | DNS | ||||
MINCA Adam | 17 | DNS | |||||
HOLÁSEK Joachim | 18 | DNF | |||||
OLŠOVSKÝ Adam | 18 | DNF | |||||
PORUBAN Kristián | 17 | DNF | |||||
ŠIMKOVIČ Roland | 17 | DNS | |||||
ADAM Adrien | 18 | DNS |