Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRITZ Benedikt | 18 | 1:12:15,36 | 20 | |||
2 | MERIAČ Tomáš | 18 | 1:16:59,89 | 18 | |||
3 | JENČUŠ Jakub |
![]() |
17 | 1:18:25,95 | 16 | ||
4 | SLADKOVSKÝ Tomáš |
![]() |
17 | 1:20:03,11 | 14 | ||
5 | PONÍŽIL Karel | 17 | 1:23:58,02 | 12 | |||
6 | KURNICKÝ Roman | 18 | 1:25:06,42 | 10 | |||
7 | FRITZ Tobias | 18 | 1:27:29,80 | 8 | |||
8 | DANKOWSKI Dominik | 18 | 1:28:10,27 | 6 | |||
9 | WISNIEWSKI Wiktor | 17 | 1:32:44,33 | 4 | |||
10 | PODOBA Kristián | 18 | 1:37:38,05 | 2 | |||
11 | VINKLÁREK František | 17 | LAP | ||||
12 | SVÍZELA Tomáš |
![]() |
18 | LAP | |||
JAROŠ Oliver | 18 | DNF | |||||
GARCZYK Pawel |
![]() |
18 | DNF | ||||
LACHOWICZ Michal | 17 | DNF | |||||
BARAN Adam | 17 | DNF |