Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERIAČ Tomáš | 18 | 1:06:55:4 | 20 | |||
2 | ŘÍMAN Jakub | 18 | 1:07:53:3 | 18 | |||
3 | GARCZYK Pawel |
![]() |
18 | 1:08:00:5 | 16 | ||
4 | HOMOLA Jakub | 18 | 1:08:09:2 | 14 | |||
5 | CZABOK Konrad |
![]() |
17 | 1:08:11:7 | 12 | ||
6 | PODOBA Kristián | 18 | 1:08:23:3 | 10 | |||
7 | GORAK Dominik |
![]() |
17 | 1:08:30:3 | 8 | ||
8 | TRNKA Marek |
![]() |
17 | 1:09:11:7 | 6 | ||
9 | PONÍŽIL Karel | 17 | 1:09:17:4 | 4 | |||
10 | MALÝ Matěj |
![]() |
18 | 1:09:40:2 | 2 | ||
11 | JENČUŠ Jakub |
![]() |
17 | 1:10:27:2 | |||
12 | MOISEIEV Hennadii | 17 | 1:13:29:4 | ||||
13 | MALÝ Jakub | 17 | 1:13:30:0 | ||||
14 | KRASTS Arturs | 18 | 1:15:36:3 | ||||
15 | SLADKOVSKÝ Tomáš |
![]() |
17 | 1:15:45:3 | |||
16 | VINKLÁREK František | 17 | 1:15:52:3 | ||||
17 | SVÍZELA Tomáš |
![]() |
18 | 1:15:54:5 | |||
18 | LAMICH Adam | 18 | 1:15:58:3 | ||||
19 | PĚGŘÍM Filip | 18 | 1:17:32:5 | ||||
20 | KMETÍK Matej |
![]() |
17 | 1:19:06:8 | |||
21 | KASZYCKI Kamil | 17 | 1:22:39:5 | ||||
22 | MIKLUŠEK Marian | 18 | 1:23:14:5 | ||||
23 | CHVÁLA Tomáš | 17 | 1:23:45:8 | ||||
24 | NOREIKO Bruno | 17 | 1:24:32:3 | ||||
25 | BARAN Adam | 17 | 1:26:04:8 | ||||
26 | POLÁK KryšTof | 18 | 1:26:07:6 | ||||
27 | SVRBÍK Jakub | 18 | 1:28:10:7 | ||||
28 | SURŽIN Jakub | 17 | 1:29:39:8 | ||||
29 | ŠTEFÁN Filip |
![]() |
17 | LAP | |||
HELIZANOWICZ Lukasz |
![]() |
17 | DNF | ||||
KOMORA Andrej | 18 | DNF | |||||
KURNICKÝ Roman | 18 | DNF | |||||
KULAS Jakub | 17 | DNF | |||||
NAZAREJ Adam | 18 | DNF | |||||
HÝBL Radim | 18 | DNF | |||||
JAROŠ Oliver | 18 | DNF | |||||
BLAHO Marek |
![]() |
18 | DNS | ||||
VOZÁR Martin |
![]() |
17 | DNS | ||||
KŘÍŽ Tomáš |
![]() |
17 | DNS |