Portuguese National Championships - XCO Men Junior - Cross-country Olympic Porto
Portuguese National Championships - XCO
22 Jul 2017
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RITA Rafael | 17 | 1:06:51 | 40 | |||
2 | GONÇALVES Hélder |
![]() |
17 | 1:07:29 | 30 | ||
3 | MARCELINO Leonardo | 18 | 1:08:39 | 20 | |||
4 | MOTA Guilherme |
![]() |
17 | 1:09:46 | 10 | ||
5 | PERALTA Márcio | 17 | 1:10:32 | 5 | |||
6 | SERAFIN Rodolfo | 17 | 1:11:00 | ||||
7 | BARROS Gonçalo |
![]() |
18 | 1:12:56 | |||
8 | COSTA Pedro | 18 | 1:13:43 | ||||
9 | RODRIGUES Vinício | 17 | 1:14:26 | ||||
10 | LIMA Vítor | 18 | 1:14:35 | ||||
11 | ALMEIDA Pedro | 18 | 1:15:33 | ||||
12 | SILVESTRE Nuno | 18 | 1:16:41 | ||||
13 | SANTOS Simão |
![]() |
17 | 1:16:47 | |||
14 | AZEVEDO Marco | 18 | 1:17:35 | ||||
15 | SIMÕES José |
![]() |
17 | 1:19:11 | |||
16 | SANTOS Tiago | 18 | 1:19:15 | ||||
17 | PEREIRA Ricardo | 17 | 1:19:42 | ||||
18 | NASCIMENTO Ruben | 18 | 1:19:58 | ||||
19 | GUIMARÃES Henrique | 18 | 1:21:38 | ||||
20 | CONCEIÇÃO João | 17 | 1:22:45 | ||||
21 | COVA Diogo |
![]() |
17 | 1:22:57 | |||
22 | CAMPOS Filipe |
![]() |
18 | 1:23:18 | |||
23 | MEDEIROS João | 17 | 1:23:51 | ||||
24 | SILVA Márcio | 18 | 1:24:58 | ||||
25 | PEREIRA Vítor | 18 | 1:26:03 | ||||
26 | AUGUSTO Pedro | 18 | 1:26:04 | ||||
27 | MATEUS Eduardo | 18 | 1:26:10 | ||||
28 | MARTINS Henrique |
![]() |
17 | 1:26:33 | |||
29 | PEREIRA Nuno | 18 | 1:28:18 | ||||
30 | SALGADO João | 18 | 1:29:13 | ||||
31 | SERAFIN Rafael | 17 | 1:30:57 | ||||
32 | PINTASSILGO António | 18 | 1:30:57 | ||||
33 | JESUS João |
![]() |
18 | 1:32:28 | |||
34 | ESTÁCIO Gonçalo | 17 | -1 | LAP | |||
35 | SANTOS Alexandre |
![]() |
17 | -1 | LAP | ||
36 | AZEVEDO João |
![]() |
18 | -1 | LAP | ||
37 | BARBOSA Diogo | 17 | -1 | LAP | |||
38 | FERREIRA António | 17 | -1 | LAP | |||
39 | ANDRADE Pedro | 17 | -1 | LAP | |||
40 | SILVA Samuel | 18 | -1 | LAP | |||
41 | BRASILEIRO Gabriel | 17 | -1 | LAP | |||
42 | MARQUES Hélder | 17 | -1 | LAP | |||
43 | PEIXOTO Jorge | 18 | -1 | LAP | |||
44 | LOUREIRO Filipe | 17 | -1 | LAP | |||
45 | LIMA Rafael | 17 | -1 | LAP | |||
46 | FERREIRA Gonçalo | 17 | -2 | LAP | |||
47 | RODRIGUES Henrique | 17 | -2 | LAP | |||
48 | SOUSA Nuno | 17 | -2 | LAP | |||
49 | NEVES Rui | 18 | -2 | LAP | |||
50 | ALVES David | 18 | -3 | LAP | |||
CORTES Tomás | 17 | DNF | |||||
SALGUEIRO Carlos | 18 | DNF | |||||
PALMEIRA Rui | 18 | DNF | |||||
PINHEIRO Rodrigo |
![]() |
17 | DNF | ||||
ALVES Jorge | 18 | DNF | |||||
TERROSO André | 17 | DNF | |||||
RAMOS João | 17 | DNF | |||||
CASTRO João |
![]() |
18 | DNS |