Portugal Cup DHI Men Elite - Downhill Carvoeiro

Portugal Cup DHI

22 Mar 2025

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 O CALLAGHAN Oisin IRL IRL YT MOB 22 02:27:897 30
2 REVELLI Loris ITA ITA 28 02:29:982 20
3 HICKMAN Kasper FIN FIN CUBE FACTORY RACING 17 02:31:831 15
4 HIRST WALKER Noa GBR GBR 18 02:33:538 12
5 READING Jack GBR GBR 37 02:33:692 10
6 PLATT Dom GBR GBR 20 02:33:942 8
7 CASTELLANOS LIBERAL Daniel ESP ESP 20 02:34:452 6
8 ROGGE Antoine FRA FRA 23 02:34:908 4
9 PIERCY Jack GBR GBR COMMENCAL SCHWALBE BY LES ORRES 21 02:35:598 2
10 GRISEL Léo FRA FRA 23 02:35:618 1
11 PESTANA Álvaro POR POR 19 02:36:928
12 TAYLOR Rueben GBR GBR 21 02:37:101
13 REIS Nuno POR POR 22 02:38:353
14 QUINTEIRO LORENZO Hector ESP ESP 19 02:39:976
15 TAILLEFER Cédric FRA FRA 23 02:40:533
16 BARREIROS Tomás POR POR 25 02:41:250
17 JESUS Guilherme POR POR 31 02:43:669
18 MARIÑO FERREIRA Victor ESP ESP 25 02:43:687
19 WESTGATE Thomas GBR GBR 18 02:43:844
20 HATFIELD Sam GBR GBR 18 02:44:044
21 PERRAUDIN Marius SUI SUI 23 02:44:128
22 ROSENDO PIÑEIRO Hugo ESP ESP 19 02:46:716
23 COFFEY Felim IRL IRL 18 02:47:550
24 CÂMARA Pedro POR POR 19 02:48:626
25 MENESES Joaquim POR POR 17 02:48:838
26 HARTENSTERN Max GER GER CUBE FACTORY RACING 26 02:48:904
27 VALSERO MANCHADO Mario ESP ESP 21 02:49:364
28 GRIP HAGLEV Nicolai NOR NOR 17 02:50:157
29 FITZSIMON Ben IRL IRL 18 02:50:889
30 CARDOSO Rafael POR POR 31 02:51:492
31 CONROY Sam GBR GBR 20 02:53:207
32 BRUM Gonçalo POR POR 19 02:54:062
33 BARROS Gonçalo POR POR 26 02:54:102
34 CHAPELET Simon FRA FRA ROGUE RACING - SR SUNTOUR 23 02:54:162
35 PEREIRA Diogo POR POR 26 02:55:104
36 SILVA Filipe POR POR 27 02:55:361
37 TRINDADE Ayun POR POR 19 02:56:406
38 OLIVEIRA Pedro POR POR 30 02:56:749
39 BAPTISTA João POR POR 23 02:58:395
40 VILA LORENZO Sergio ESP ESP 20 02:59:483
41 HINCAPIÉ Jhonatan POR POR 24 03:00:111
42 DIOGO Bruno POR POR 41 03:00:355
43 CANCELAS MARTINEZ Aitor ESP ESP 29 03:01:793
44 ROLO Renato POR POR 27 03:02:110
45 SIGFÚSSON Björn ISL ISL 19 03:02:116
46 FERRÃO Daniel POR POR 30 03:03:064
47 MARTINS Sérgio POR POR 25 03:03:771
48 VASCONCELOS Vasco POR POR 31 03:03:828
49 VIEIRA João POR POR 27 03:04:369
50 RUIVO Bernardo POR POR 27 03:05:094
51 FERREIRA Tomás POR POR 20 03:06:349
52 CAÑAS PAJARES Guillermo ESP ESP 30 03:06:458
53 FERNANDES Marco POR POR 20 03:07:861
54 PEREIRA Rodrigo POR POR 26 03:08:518
55 SILVA Tiago POR POR 23 03:11:588
56 RIBEIRO José POR POR 32 03:12:619
57 FERNANDES Bruno POR POR 17 03:14:809
58 MARQUES Rodrigo POR POR 29 03:15:023
59 SILVA Claudio POR POR 26 03:15:723
60 FERREIRA Tomás POR POR 18 03:16:515
61 CEREJO Simão POR POR 19 03:17:908
62 BAPTISTA Duarte POR POR 26 03:17:957
63 SOBRAL Martim POR POR 17 03:19:025
64 DOMINGUEZ SOTO Manuel ESP ESP 18 03:19:868
65 FONTAINHAS Paulino POR POR 18 03:22:259
66 PEDROSA Gonçalo POR POR 20 03:23:044
67 PEDROSO José POR POR 17 03:23:088
68 LINDO Gonçalo POR POR 18 03:23:186
69 SILVA Paulo ARG ARG 23 03:23:225
70 CUNHA Diogo POR POR 20 03:25:205
71 BARBOSA Renato POR POR 22 03:25:541
72 SOUSA Bernardo POR POR 19 03:26:437
73 HAKES Oscar GBR GBR 19 03:33:157
74 FERREIRA Tiago POR POR 18 03:33:711
75 MATIAS Rúben POR POR 18 03:35:213
76 ALONSO ALONSO Gabriel ESP ESP 32 03:37:203
77 ROMERO BOULANDIER Yelco ESP ESP 23 03:37:271
78 ALVES Leandro POR POR 21 03:42:983
79 MURRAY Kyle IRL IRL 17 03:46:029
80 PENEDO CORTEGOSO Eloy ESP ESP 19 03:51:360
81 FRANCISCO SANCHEZ Pedro ESP ESP 26 03:51:540
82 BRITO Hugo POR POR 25 03:53:085
83 SANTOS Raúl POR POR 27 03:56:780
84 FERNANDES Manuel POR POR 23 03:57:194
85 SOUSA Gustavo POR POR 17 04:00:373
86 RIBAS Duarte POR POR 18 04:01:139
87 SANTOS Vasco POR POR 27 04:09:394
88 MARTINS Diogo POR POR 30 04:10:811
89 FERREIRA Guilherme POR POR 29 04:15:389
90 SOLOVAN Serhii POR POR 30 04:34:466
91 ALMEIDA José POR POR 21 04:36:562
92 IGLESIAS BUDIÑO Hector ESP ESP 17 04:37:516
93 BRITO Rafael POR POR 19 04:38:841
94 PRIMO João POR POR 17 04:39:425
95 VALIÑAS RIVAS Diego ESP ESP 17 05:03:866
96 PRATA Filipe POR POR 17 05:29:457
97 ARAÚJO João POR POR 27 05:49:746
98 FERNANDES Tiago POR POR 22 06:20:631
99 SOUSA Gonçalo POR POR 22 06:39:915
100 COSTA Henrique POR POR 19 07:12:150
101 PATROCÍNIO Tiago POR POR 18 08:16:061
102 RIEL Bejamim POR POR 25 10:54:265
LOPES Ricardo POR POR 22 DSQ
ENGELSTJERNE Marcus DEN DEN 27 DNF
CARDOSO José POR POR 18 DNF
PALMEIRA Carlos POR POR 19 DNF
MARTINS Pedro POR POR 18 DNF
PEREIRA Leonardo POR POR 17 DNF
BARRETO Fernando POR POR 29 DNF
OLIVEIRA Pedro POR POR 29 DNF
BELO João POR POR 23 DNF
SANTOS Alexandre POR POR 25 DNF
MOURA Francisco POR POR 17 DNF
FERNANDES Luís POR POR 29 DNF
MACEDO Francisco POR POR 21 DNF
BARTOLO Tiago POR POR 17 DNF
LOPEZ GONZALEZ Angel ESP ESP 29 DNF
CALLAGHAN Emmet IRL IRL 25 DNF
O’NEILL Jim IRL IRL 33 DNF
FRANCO COBAS Anxo ESP ESP 18 DNF
NUÑEZ GARRIDO Jose Angel ESP ESP 26 DNF
TOBIO RAMIREZ Sebastian ESP ESP 21 DNF
SMYTH Steven IRL IRL 34 DNF
ESTEVEZ DIZ Anxo ESP ESP 17 DNF