Portugal Cup DHI Men Elite - Downhill Ribeira De Pena

Portugal Cup DHI

18 Apr 2010

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 POMBO Emanuel POR POR 23 2:05:939 30
2 FERREIRA Luís POR POR 21 2:09:210 20
3 BOND Alex GBR GBR 21 2:11:076 15
4 LOUREIRO Cláudio POR POR 27 2:11:109 12
5 FERREIRO PAJUELO Antonio ESP ESP XMS RACING SQUAD 20 2:11:191 10
6 HUTCHENS Chris GBR GBR 21 2:11:324 8
7 FIDALGO Marco 30 2:12:596 6
8 DAVIES Emyr GBR GBR 20 2:12:960 4
9 DEACON Tom GBR GBR 24 2:13:999 2
10 CRITCHLOW Daniel GBR GBR 29 2:14:116 1
11 ADAM Morgan GBR GBR 24 2:14:235
12 POMBO Daniel POR POR 25 2:14:548
13 SANTOS Paulo 19 2:14:735
14 MEARS Scott GBR GBR 21 2:14:799
15 WILLIAMS Robert GBR GBR 20 2:14:870
16 HORTON Joseph GBR GBR 20 2:15:759
17 DOMINGUES Paulo POR POR 30 2:15:909
18 RODRIGUES Pedro POR POR 20 2:16:586
19 VERRIER Benjamin FRA FRA 21 2:16:685
20 AIRES Fernando 23 2:16:908
21 FERNANDES Pedro POR POR 26 2:16:924
22 BAPTISTA Paulo 21 2:17:629
23 DELTEIL Loïc 24 2:18:592
24 RIBEIRO Luís POR POR 26 2:18:826
25 STOCK James 23 2:19:651
26 PRICE Adam 20 2:19:833
27 BAGO MORE Jordi 32 2:20:006
28 DEL RIO PINTOS Javier ESP ESP 28 2:20:023
29 FERREIRA Afonso POR POR 31 2:20:447
30 BORGES José POR POR 20 2:20:895
31 RIBEIRO Ricardo POR POR 30 2:20:962
32 FERREIRA Joel POR POR 20 2:21:207
33 SOUSA Nicholas POR POR 21 2:21:399
34 SÁ Hélder POR POR 23 2:21:977
35 HERICHER Julien FRA FRA 19 2:22:650
36 FLINDERS James 24 2:23:230
37 PADILHA Helder POR POR 31 2:23:588
38 LANGKITSCH Dante FRA FRA 20 2:23:958
39 GASPAR Gonçalo 21 2:24:171
40 MARTINS Rúben 24 2:24:273
41 COSTA Paulo POR POR 22 2:24:559
42 CASTRO CARRIL Ruben 29 2:25:287
43 LOPES Tomé 23 2:25:942
44 BAÑOS BENEITEZ Manuel ESP ESP 26 2:25:956
45 FERREIRA José 23 2:26:137
46 BRITO Bruno POR POR 24 2:26:233
47 FERNANDEZ Marcos Vinici CRC CRC 20 2:26:284
48 PINTO Daniel POR POR 24 2:26:528
49 PEREIRA João 23 2:26:681
50 GUISANDE PEREIRA Eloy ESP ESP 19 2:27:337
51 ADRIÃO André POR POR 20 2:28:036
52 HOLLEYMAN Adam GBR GBR 23 2:28:829
53 CARNEIRO José 22 2:29:212
54 VILA PAZOS Alejandro ESP ESP 26 2:29:456
55 SALGUEIRO Leandro POR POR 19 2:29:823
56 FERREIRA Daniel 23 2:29:994
57 CARBALLO UBEIRA Luis Miguel ESP ESP 24 2:31:417
58 DIOGO Luís POR POR 20 2:31:997
59 AVAREZ Xabier ESP ESP 24 2:32:292
60 LEMOS Tiago POR POR 19 2:32:356
61 VEJA Javier ESP ESP 20 2:32:852
62 ALVAREZ SIAS Anxo 19 2:34:033
63 SANTANA Pedro POR POR 22 2:34:405
64 ALVES João POR POR 22 2:34:425
65 PERES João POR POR 21 2:34:891
66 SILVA Fernando 24 2:35:157
67 GROVES Damian GBR GBR 21 2:35:510
68 BASÍLIO Paulo 19 2:35:613
69 ABRANTES Fábio POR POR 23 2:36:438
70 SILVA João POR POR 28 2:36:439
71 DUARTE Rui POR POR 27 2:36:605
72 ESTEVES Vítor POR POR 25 2:36:767
73 SOARES Micael 21 2:37:444
74 SANTOS Gonçalos 23 2:38:539
75 ALVES Alexandre POR POR 23 2:38:983
76 TEIXEIRA Fabio POR POR 21 2:39:322
77 AFONSECA Jorge POR POR 28 2:39:424
78 FERREIRA Nelson POR POR 22 2:39:704
79 CALADO OLIVEIRA Alexandre Miguel POR POR 26 2:39:720
80 CAMPOS Sergio POR POR 24 2:39:721
81 SOLER CARRIL Andre ESP ESP 25 2:40:004
82 LUÍS Tiago POR POR 19 2:40:141
83 ALCOBIA Orlando POR POR 28 2:40:145
84 VAZ Jorge POR POR 19 2:40:246
85 FIGUEIRAS João POR POR 23 2:40:624
86 PEDROSA Henrique POR POR 20 2:41:215
87 MAGALHÃES Rodrigo POR POR 19 2:42:729
88 CARREIRA FERNANDEZ Manuel ESP ESP 24 2:42:750
89 ANTÃO Alexandre POR POR 29 2:45:379
90 VENTIN IGLESIAS Adrian ESP ESP 19 2:45:403
91 RODRIGUEZ CARBON Diego ESP ESP 29 2:48:644
92 FIGUEIREDO Hugo 19 2:49:781
93 OLIVEIRA Fábio 25 2:51:666
94 SIMONS George GBR GBR 19 2:52:044
95 CARDOSO Paulo 20 2:53:260
96 AGUIAR Tiago POR POR 22 3:03:787
97 RODRIGUES Rui POR POR 23 3:07:221
98 CANCELAS Pablo ESP ESP 25 3:12:311
99 PAULO João POR POR 19 3:12:396
100 BORGES Daniel POR POR 28 3:27:987
101 LEITE José POR POR 29 3:29:466
102 COSTA Nuno POR POR 24 3:32:540
103 FERNANDEZ FERNANDEZ Daniel ESP ESP 20 3:48:946
104 ARSÉNIO Fábio POR POR 26 3:55:497
105 CASTRO PRIETO Cristian ESP ESP 20 3:56:982
106 LAMAS Tiago POR POR 20 7:18:197
SOUSA Rui 20 DNF
BEATO Andre POR POR 30 DNF
LOUREIRO Carlos POR POR 25 DNF
SILVA José POR POR 23 DNF
RODRIGUES Renato POR POR 26 DNF
GONÇALVES Luís POR POR 27 DNF
CABALLERO IGLESIAS Gustavo ESP ESP 31 DNF
COSTA José POR POR 20 DSQ
ALCÂNTARA Luís POR POR 21 DNF
BLANCO Francisco ESP ESP 19 DNF
ABREU Luís POR POR 19 DNF
LORENZO GOMEZ Ruben ESP ESP 28 DNF
SANTOS José POR POR 29 DNF
COSTA Diogo POR POR 20 DNF
BEA BESADA Yago 22 DNF
CABRITA Rui POR POR 24 DNF
COMESAÑA Adrian ESP ESP 23 DNF