IRC Extreme Gavarres Men Elite - Cross-country marathon Calonge

IRC Extreme Gavarres

03 Apr 2016

Results

Rank Rider Country Team Age Result Gap IRM Points
1 PAULISSEN Roel BEL BEL BEL BEL 40 Result 4:00:38 Gap Points 10
2 ZAMORA PEREZ Pau 39 Result 4:10:24 +9:46 Gap +9:46 Points 6
3 PELE Sébastien FRA FRA FRA FRA 30 Result 4:11:06 +10:28 Gap +10:28 Points 4
4 FREIXER ALSINA Francesc ESP ESP ESP ESP 38 Result 4:11:22 +10:44 Gap +10:44 Points 2
5 NIN CARREÑO Daniel 22 Result 4:12:12 +11:34 Gap +11:34 Points 1
6 ESCOLA PIÑOL Miquel ESP ESP ESP ESP 37 Result 4:16:39 +16:01 Gap +16:01 Points
7 VAZQUEZ GUERRERO Christian 37 Result 4:16:39 +16:01 Gap +16:01 Points
8 CAMBUS Nicolas 22 Result 4:16:43 +16:05 Gap +16:05 Points
9 SALAMERO SUBIAS Francisco Javie ESP ESP ESP ESP 51 Result 4:18:26 +17:48 Gap +17:48 Points
10 PRUNERA MACIAS Jofre ESP ESP ESP ESP 30 Result 4:23:13 +22:35 Gap +22:35 Points
11 SALVA MARTINEZ Pau ESP ESP ESP ESP 31 Result 4:24:31 +23:53 Gap +23:53 Points
12 ALBERTI FALGAS Xavier 37 Result 4:26:52 +26:14 Gap +26:14 Points
13 REYES GLORIA Daniel 33 Result 4:27:19 +26:41 Gap +26:41 Points
14 COLLADOS GARRIGA Christian ESP ESP ESP ESP 34 Result 4:29:53 +29:15 Gap +29:15 Points
15 PARALS GRAU Enric 37 Result 4:31:30 +30:52 Gap +30:52 Points
16 PRIETO SANCHEZ Jordi 42 Result 4:33:24 +32:46 Gap +32:46 Points
17 VAN DE WALL Roger 41 Result 4:34:44 +34:06 Gap +34:06 Points
18 STEN Saarnits 23 Result 4:35:26 +34:48 Gap +34:48 Points
19 IBORRA VALLS Eduard 35 Result 4:35:45 +35:07 Gap +35:07 Points
20 ESPINAR GIMENEZ Jordi ESP ESP ESP ESP 26 Result 4:35:50 +35:12 Gap +35:12 Points
21 MARCO BLOCH Angel Luis 49 Result 4:37:28 +36:50 Gap +36:50 Points
22 DUPRAT Charly 19 Result 4:38:35 +37:57 Gap +37:57 Points
23 FERNANDEZ SOLER Txus 37 Result 4:39:13 +38:35 Gap +38:35 Points
24 VILA GARCIA Jordi 28 Result 4:39:19 +38:41 Gap +38:41 Points
25 DE LA TORRE TORRANO Juan Carlos 40 Result 4:39:52 +39:14 Gap +39:14 Points
26 MARCOS CARLUS Fernando ESP ESP ESP ESP 40 Result 4:40:04 +39:26 Gap +39:26 Points
27 CARO MAÑOSA Jaume ESP ESP ESP ESP 38 Result 4:40:21 +39:43 Gap +39:43 Points
28 FROU RUBAU Marc 40 Result 4:42:46 +42:08 Gap +42:08 Points
29 ANGLADA CAMPS Pedro 43 Result 4:43:38 +43:00 Gap +43:00 Points
30 SOLER JANOHER Ricky 36 Result 4:45:22 +44:44 Gap +44:44 Points
31 SABATE AYMERICH Gerard 26 Result 4:45:52 +45:14 Gap +45:14 Points
32 FONTANE MARCOS Octavi 51 Result 4:47:56 +47:18 Gap +47:18 Points
33 JOUANNIN Rémi FRA FRA FRA FRA 46 Result 4:48:22 +47:44 Gap +47:44 Points
34 TEJADA BENEDITO Fran 42 Result 4:48:54 +48:16 Gap +48:16 Points
35 PRAT TRIADU Miquel 50 Result 4:49:49 +49:11 Gap +49:11 Points
36 SANCHEZ CALDERON Carles 40 Result 4:50:46 +50:08 Gap +50:08 Points
37 SIMON CARDONA Guillem 23 Result 4:51:49 +51:11 Gap +51:11 Points
38 ROCA MASMITJA Albert 36 Result 4:52:15 +51:37 Gap +51:37 Points
39 FIEGO DIAZ Xavier 24 Result 4:54:10 +53:32 Gap +53:32 Points
40 GONZALEZ PRATS Felix 42 Result 4:54:18 +53:40 Gap +53:40 Points
41 GALLARDO RUIZ Tony 45 Result 4:54:22 +53:44 Gap +53:44 Points
42 ARPA PLANELLA Francesc 44 Result 4:54:46 +54:08 Gap +54:08 Points
43 JIMENEZ Ludovic 36 Result 4:56:17 +55:39 Gap +55:39 Points
44 LOPEZ JIMENEZ Sergi ESP ESP ESP ESP 41 Result 4:57:25 +56:47 Gap +56:47 Points
45 MAURI PRAT Melchior 50 Result 4:57:32 +56:54 Gap +56:54 Points
46 GISPERT PUIG Eduard ESP ESP ESP ESP 19 Result 4:58:28 +57:50 Gap +57:50 Points
47 TRUMMER ALEGRE Pau 37 Result 4:58:50 +58:12 Gap +58:12 Points
48 GALEA Paul 41 Result 4:59:04 +58:26 Gap +58:26 Points
49 BENITEZ HURTADO David 42 Result 5:01:01 +1:00:23 Gap +1:00:23 Points
50 FERRER MARTINEZ Alex 34 Result 5:02:15 +1:01:37 Gap +1:01:37 Points
51 MARTI ORRIOLS Xavier 51 Result 5:02:15 +1:01:37 Gap +1:01:37 Points
52 RODRIGUEZ ARANDA Manuel ESP ESP ESP ESP 21 Result 5:03:48 +1:03:10 Gap +1:03:10 Points
53 BADENAS RIERA Santiago 44 Result 5:05:08 +1:04:30 Gap +1:04:30 Points
54 BORRELL PASCUAL Jordi 37 Result 5:05:09 +1:04:31 Gap +1:04:31 Points
55 MULLERA VILA Joan 32 Result 5:05:12 +1:04:34 Gap +1:04:34 Points
56 LUQUE NOGUEROL Daniel 34 Result 5:06:02 +1:05:24 Gap +1:05:24 Points
57 HERRERA MARIMONT Josep 26 Result 5:07:04 +1:06:26 Gap +1:06:26 Points
58 RECASENS INGLES Pol 30 Result 5:08:10 +1:07:32 Gap +1:07:32 Points
59 COLL RUIZ Jordi MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM ESP ESP ESP ESP MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 44 Result 5:08:39 +1:08:01 Gap +1:08:01 Points
60 BERENGUI MORENO Josep 56 Result 5:08:47 +1:08:09 Gap +1:08:09 Points
61 SUBIRATS SOLOZABAL Agusti 27 Result 5:08:50 +1:08:12 Gap +1:08:12 Points
62 CARRERAS MONROS Oriol 42 Result 5:09:23 +1:08:45 Gap +1:08:45 Points
63 TORRES HERNANDEZ Pedro 45 Result 5:09:46 +1:09:08 Gap +1:09:08 Points
64 ARIZA RUIZ Fco. Javier 48 Result 5:10:01 +1:09:23 Gap +1:09:23 Points
65 DEL RIO NAVARRO Manuel 35 Result 5:10:17 +1:09:39 Gap +1:09:39 Points
66 MIGUEL PARRA Antonio 34 Result 5:10:18 +1:09:40 Gap +1:09:40 Points
67 MORENO REAL Carlos Alberto 35 Result 5:10:55 +1:10:17 Gap +1:10:17 Points
68 GONZALEZ Julien 34 Result 5:11:42 +1:11:04 Gap +1:11:04 Points
69 SURROCA CALVO Alejandro 28 Result 5:12:01 +1:11:23 Gap +1:11:23 Points
70 LONGHI Diogo Alan 35 Result 5:12:23 +1:11:45 Gap +1:11:45 Points
71 BLANCO CASTAÑER Xavier 37 Result 5:13:01 +1:12:23 Gap +1:12:23 Points
72 GOMEZ ELIES Albert 35 Result 5:13:39 +1:13:01 Gap +1:13:01 Points
73 DURAN RODRIGUEZ David 39 Result 5:14:12 +1:13:34 Gap +1:13:34 Points
74 DE PASQUALE Francesco 30 Result 5:14:12 +1:13:34 Gap +1:13:34 Points
75 MASO BOHIGAS Ivan 33 Result 5:14:35 +1:13:57 Gap +1:13:57 Points
76 MARTINEZ NIEVAS Javier 39 Result 5:15:28 +1:14:50 Gap +1:14:50 Points
77 PARETA HUERTAS Joaquim 44 Result 5:15:28 +1:14:50 Gap +1:14:50 Points
78 BERNABE PAGAN Luis 43 Result 5:17:16 +1:16:38 Gap +1:16:38 Points
79 DOMINGO TORALLAS David 43 Result 5:17:21 +1:16:43 Gap +1:16:43 Points
80 GELONCH LLONGARRIU Roger 28 Result 5:17:22 +1:16:44 Gap +1:16:44 Points
81 FAVA ORIOL Jordi 32 Result 5:18:15 +1:17:37 Gap +1:17:37 Points
82 DELGADO SANCHEZ Juan Jose 38 Result 5:18:55 +1:18:17 Gap +1:18:17 Points
83 SANCHEZ RODRIGUEZ Jordi 36 Result 5:19:17 +1:18:39 Gap +1:18:39 Points
84 FERREIRA MARAÑÓN Rubén 28 Result 5:19:40 +1:19:02 Gap +1:19:02 Points
85 SAVOINI Aurélien 20 Result 5:20:02 +1:19:24 Gap +1:19:24 Points
86 DE HARO LLAMAS Joaquin 47 Result 5:20:08 +1:19:30 Gap +1:19:30 Points
87 MALAFOSSE Matthieu 36 Result 5:21:16 +1:20:38 Gap +1:20:38 Points
88 BOUANA Stefano 27 Result 5:22:00 +1:21:22 Gap +1:21:22 Points
89 CAMINO LÓPEZ Francesc 34 Result 5:22:57 +1:22:19 Gap +1:22:19 Points
90 SERRANO MERCADO Gabriel 33 Result 5:22:57 +1:22:19 Gap +1:22:19 Points
91 CORMENZANA LLIBRE Bernat 37 Result 5:23:53 +1:23:15 Gap +1:23:15 Points
92 FRANCO LOPEZ Jesus 50 Result 5:23:57 +1:23:19 Gap +1:23:19 Points
93 COSTA VILAR David 41 Result 5:23:58 +1:23:20 Gap +1:23:20 Points
94 MORELL ROVIRA Xavier 44 Result 5:24:17 +1:23:39 Gap +1:23:39 Points
95 GABERNET LLORENS Ramon 45 Result 5:25:08 +1:24:30 Gap +1:24:30 Points
96 ESTEBAN VINUESA Domingo Luis 52 Result 5:26:57 +1:26:19 Gap +1:26:19 Points
97 CABARROCAS ILLA Eduard 46 Result 5:27:09 +1:26:31 Gap +1:26:31 Points
98 CARMONA MORENO Jose Antonio 41 Result 5:27:45 +1:27:07 Gap +1:27:07 Points
99 CORRAL PEREZ Domingo 52 Result 5:27:53 +1:27:15 Gap +1:27:15 Points
100 URBANO DELGADO Fernando 43 Result 5:29:00 +1:28:22 Gap +1:28:22 Points
101 JOSEP PEDRERO Vicenç 49 Result 5:29:00 +1:28:22 Gap +1:28:22 Points
102 LAUSIN RABELO Antonio 42 Result 5:29:43 +1:29:05 Gap +1:29:05 Points
103 CASCALES SERRANO Juan 43 Result 5:30:18 +1:29:40 Gap +1:29:40 Points
104 SANS SABANÉS David 38 Result 5:32:10 +1:31:32 Gap +1:31:32 Points
105 MARTI ANGLADA David ESP ESP ESP ESP 37 Result 5:32:16 +1:31:38 Gap +1:31:38 Points
106 TABERNER MEDINA Joan Miquel 33 Result 5:32:36 +1:31:58 Gap +1:31:58 Points
107 DE TORO VITORIA Antonio ESP ESP ESP ESP 55 Result 5:32:41 +1:32:03 Gap +1:32:03 Points
108 NICOLAU VILA Oleguer 35 Result 5:35:23 +1:34:45 Gap +1:34:45 Points
109 ROIG NADAL Eduard 41 Result 5:35:35 +1:34:57 Gap +1:34:57 Points
110 NAVARRO GARCÍA Antoni 48 Result 5:37:08 +1:36:30 Gap +1:36:30 Points
111 PINILLA PEREZ Xavier 35 Result 5:37:36 +1:36:58 Gap +1:36:58 Points
112 PEIRO CARDET Miquel 30 Result 5:37:37 +1:36:59 Gap +1:36:59 Points
113 RAMOS CABERO Ricardo 46 Result 5:38:54 +1:38:16 Gap +1:38:16 Points
114 SAVAGE Stephen 45 Result 5:40:37 +1:39:59 Gap +1:39:59 Points
115 JIMENEZ RECARENS Antoni 35 Result 5:41:01 +1:40:23 Gap +1:40:23 Points
116 GOMEZ BERTRAN Josep Maria 44 Result 5:41:01 +1:40:23 Gap +1:40:23 Points
117 RIBAS PUMAROLA Joan ESP ESP ESP ESP 38 Result 5:41:44 +1:41:06 Gap +1:41:06 Points
118 GARCIA ESCRIBANO Juan Luis ESP ESP ESP ESP 33 Result 5:42:54 +1:42:16 Gap +1:42:16 Points
119 RUBIO PALAU Ramon 53 Result 5:43:12 +1:42:34 Gap +1:42:34 Points
120 VIDAL RODRIGUEZ Jordi 33 Result 5:43:22 +1:42:44 Gap +1:42:44 Points
121 GALLIANO Pierrick 20 Result 5:43:44 +1:43:06 Gap +1:43:06 Points
122 MAYOR TEIXIDOR Xavier 25 Result 5:47:27 +1:46:49 Gap +1:46:49 Points
123 CORONADO CAMPMASO Santi 41 Result 5:49:12 +1:48:34 Gap +1:48:34 Points
124 HERNANDEZ ROLDAN Juan Antonio 39 Result 5:49:13 +1:48:35 Gap +1:48:35 Points
125 VILALTA SARRI Miquel Angel 40 Result 5:51:10 +1:50:32 Gap +1:50:32 Points
126 HOSTA PARRAMON Miguel 41 Result 5:52:14 +1:51:36 Gap +1:51:36 Points
127 DOMINGUEZ ESPIÑEIRA Sergio 37 Result 5:52:14 +1:51:36 Gap +1:51:36 Points
128 PERSES SANCHEZ David 43 Result 5:52:38 +1:52:00 Gap +1:52:00 Points
129 GOL LORES Sergi 39 Result 5:52:40 +1:52:02 Gap +1:52:02 Points
130 GARCIA HERNANDEZ Josep A. 53 Result 5:53:41 +1:53:03 Gap +1:53:03 Points
131 AREVALO VIÑAS Daniel 44 Result 5:53:41 +1:53:03 Gap +1:53:03 Points
132 CABRERA OSORIO Juan Manuel 42 Result 5:53:42 +1:53:04 Gap +1:53:04 Points
133 ARTEAGA JIMENEZ Josep 54 Result 5:53:45 +1:53:07 Gap +1:53:07 Points
134 FONT AGULLÓ Gerard 25 Result 5:54:27 +1:53:49 Gap +1:53:49 Points
135 MASPOCH LLACH Marc 39 Result 5:57:58 +1:57:20 Gap +1:57:20 Points
136 AGUSTÍ TURRÓ Carles AGUSTÍ TURRÓ Carles 45 Result 5:58:01 +1:57:23 Gap +1:57:23 Points
137 RUEDA SUREDA Miquel 24 Result 5:58:22 +1:57:44 Gap +1:57:44 Points
138 COMA FELIU Jesus 41 Result 5:59:59 +1:59:21 Gap +1:59:21 Points
139 TENA ALVAREZ Jordi 41 Result 6:00:56 +2:00:18 Gap +2:00:18 Points
140 SUNYER CAMPOS Alex 41 Result 6:02:08 +2:01:30 Gap +2:01:30 Points
141 LUZON RAVENTOS Marcel 31 Result 6:02:09 +2:01:31 Gap +2:01:31 Points
142 CARRERAS SUREDA Albert 48 Result 6:02:09 +2:01:31 Gap +2:01:31 Points
143 CASAS MAS Gabi 51 Result 6:02:10 +2:01:32 Gap +2:01:32 Points
144 SOTO GULLÓN Jose V. 42 Result 6:02:33 +2:01:55 Gap +2:01:55 Points
145 GISPERT FONT Jordi 33 Result 6:03:26 +2:02:48 Gap +2:02:48 Points
146 BARRANCO SERRAS Carlos 33 Result 6:04:16 +2:03:38 Gap +2:03:38 Points
147 RASCLOSA GONZALEZ Roger 31 Result 6:05:09 +2:04:31 Gap +2:04:31 Points
148 BELLIDO RUIZ José Carlos 42 Result 6:06:26 +2:05:48 Gap +2:05:48 Points
149 BORREGO TORRADO Manuel 43 Result 6:06:26 +2:05:48 Gap +2:05:48 Points
150 ZÚÑIGA GÓMEZ David ZÚÑIGA GÓMEZ David 41 Result 6:06:26 +2:05:48 Gap +2:05:48 Points
151 REBOLLO CANELA Arnau 29 Result 6:08:21 +2:07:43 Gap +2:07:43 Points
152 REBOLLO BARTROLICH Jordi 41 Result 6:08:21 +2:07:43 Gap +2:07:43 Points
153 BARDERA SOLÀ Carles 28 Result 6:08:22 +2:07:44 Gap +2:07:44 Points
154 MIGUEZ QUELLE Jose Antonio 54 Result 6:08:48 +2:08:10 Gap +2:08:10 Points
155 CORTES ROMERO Tomas 59 Result 6:08:48 +2:08:10 Gap +2:08:10 Points
156 BAUTISTA DIAZ Oscar 37 Result 6:09:34 +2:08:56 Gap +2:08:56 Points
157 MULLER Claude FRA FRA FRA FRA 56 Result 6:09:54 +2:09:16 Gap +2:09:16 Points
158 AYATS FRIGOLA Jordi 37 Result 6:10:13 +2:09:35 Gap +2:09:35 Points
159 SANMARTI FONT Marc 41 Result 6:10:56 +2:10:18 Gap +2:10:18 Points
160 TROY CASTAÑOSA Dani 39 Result 6:12:04 +2:11:26 Gap +2:11:26 Points
161 FIGUEROLA DOMENECH Albert 61 Result 6:12:23 +2:11:45 Gap +2:11:45 Points
162 BUCH TORNÉS Ventura 56 Result 6:14:02 +2:13:24 Gap +2:13:24 Points
163 AZUAGA GARCIA Àlex 45 Result 6:14:02 +2:13:24 Gap +2:13:24 Points
164 GELONCH ROMEU Jaume 57 Result 6:14:02 +2:13:24 Gap +2:13:24 Points
165 MORENO FRAGOSO Oscar 46 Result 6:15:54 +2:15:16 Gap +2:15:16 Points
166 FORNIELES MACIAS Marcos 41 Result 6:18:56 +2:18:18 Gap +2:18:18 Points
167 MARTIL COTANO Xavi ESP ESP ESP ESP 42 Result 6:19:16 +2:18:38 Gap +2:18:38 Points
168 CASTILLO VENTURA Eduard 38 Result 6:19:20 +2:18:42 Gap +2:18:42 Points
169 SALCEDO GALLEGO Juan ESP ESP ESP ESP 63 Result 6:22:27 +2:21:49 Gap +2:21:49 Points
170 FARGAS MUÑOZ David 43 Result 6:22:30 +2:21:52 Gap +2:21:52 Points
171 ROIG PUIG Joan 49 Result 6:22:33 +2:21:55 Gap +2:21:55 Points
172 BETRIAN GARCIA Santiago 44 Result 6:26:03 +2:25:25 Gap +2:25:25 Points
173 MARTINEZ LEON Jose Luis 47 Result 6:28:29 +2:27:51 Gap +2:27:51 Points
174 MORA BERTRAN Josep Maria 48 Result 6:28:30 +2:27:52 Gap +2:27:52 Points
175 LLISTOSELLA Ramon 43 Result 6:28:36 +2:27:58 Gap +2:27:58 Points
176 RABANETE PALACIOS Jose Manuel 45 Result 6:28:37 +2:27:59 Gap +2:27:59 Points
177 SOLDUGA COLLADO Jordi 36 Result 6:31:45 +2:31:07 Gap +2:31:07 Points
178 VENEGAS ESPADA Santiago 27 Result 6:34:10 +2:33:32 Gap +2:33:32 Points
179 ALBALA SALVIA Jordi 46 Result 6:34:11 +2:33:33 Gap +2:33:33 Points
180 MORALES CABRERA Carlos 51 Result 6:35:08 +2:34:30 Gap +2:34:30 Points
181 LOPEZ MONTEAGUDO Ismael 39 Result 6:35:39 +2:35:01 Gap +2:35:01 Points
182 ALONSO OCAÑA Jordi 45 Result 6:36:31 +2:35:53 Gap +2:35:53 Points
183 PLANAS MATA Miquel 38 Result 6:36:31 +2:35:53 Gap +2:35:53 Points
184 MERCADER BLANCO Carles 40 Result 6:36:32 +2:35:54 Gap +2:35:54 Points
185 PUJADAS MAJO Francesc 46 Result 6:43:29 +2:42:51 Gap +2:42:51 Points
186 RUBIALES VAZQUEZ David 44 Result 6:44:50 +2:44:12 Gap +2:44:12 Points
187 MASÓ VALENTÍ Marc MASÓ VALENTÍ Marc 39 Result 6:47:29 +2:46:51 Gap +2:46:51 Points
188 ABELLA GOMEZ Xavier 48 Result 6:47:42 +2:47:04 Gap +2:47:04 Points
189 VIDAL GONZALEZ Albert 29 Result 6:49:16 +2:48:38 Gap +2:48:38 Points
190 LANCHO NAVARRO Sebastià 43 Result 6:49:23 +2:48:45 Gap +2:48:45 Points
191 CÁTEDRA MILLÁN Frank CÁTEDRA MILLÁN Frank 51 Result 6:52:14 +2:51:36 Gap +2:51:36 Points
192 SUBIRANA ALAMEDA Xavier 34 Result 6:52:16 +2:51:38 Gap +2:51:38 Points
193 FUSTE SALVI Xavier 30 Result 6:52:16 +2:51:38 Gap +2:51:38 Points
194 IBARS CRESPO Agusti 43 Result 6:54:33 +2:53:55 Gap +2:53:55 Points
195 LOZANO MORENO Victor 34 Result 6:55:43 +2:55:05 Gap +2:55:05 Points
196 DANES NUÑEZ Ferran 37 Result 6:55:44 +2:55:06 Gap +2:55:06 Points
197 ROVIRA Jordi 45 Result 6:58:21 +2:57:43 Gap +2:57:43 Points
198 RODRIGUEZ GARCIA Antonio 63 Result 6:59:11 +2:58:33 Gap +2:58:33 Points
199 LOPES Klenio 42 Result 7:02:01 +3:01:23 Gap +3:01:23 Points
200 NIETO CARABAÑO Jose Maria 54 Result 7:04:34 +3:03:56 Gap +3:03:56 Points
201 VELAZQUEZ I SUNYER Manel 50 Result 7:04:37 +3:03:59 Gap +3:03:59 Points
202 HERNANDEZ SILVA Jose Raul ESP ESP ESP ESP 34 Result 7:05:09 +3:04:31 Gap +3:04:31 Points
203 ROCAMORA MARTÍNEZ Didac 51 Result 7:07:46 +3:07:08 Gap +3:07:08 Points
204 LARA CASTILLO Oscar 46 Result 7:08:18 +3:07:40 Gap +3:07:40 Points
205 I CROUS VIÑOLAS Xavi 38 Result 7:14:52 +3:14:14 Gap +3:14:14 Points
206 RIU SURINA Narcís 39 Result 7:14:52 +3:14:14 Gap +3:14:14 Points
207 SUAREZ MANCERAS Jose Antonio 43 Result 7:15:51 +3:15:13 Gap +3:15:13 Points
208 MOYA LOPEZ Toni 42 Result 7:15:52 +3:15:14 Gap +3:15:14 Points
209 PICO SOLER Sergi 37 Result 7:18:39 +3:18:01 Gap +3:18:01 Points
210 BOSSER VIDAL Enric 45 Result 7:18:40 +3:18:02 Gap +3:18:02 Points
211 GOMENDIOURRUTIA TEJERO Gaizka 43 Result 7:28:58 +3:28:20 Gap +3:28:20 Points
212 LLISTOSELLA Iban 41 Result 7:28:58 +3:28:20 Gap +3:28:20 Points
213 PEREZ CABOT Jonatan 40 Result 7:34:52 +3:34:14 Gap +3:34:14 Points
214 GOMEZ CUERDA Oscar 42 Result 7:34:52 +3:34:14 Gap +3:34:14 Points
215 GANAN MATOS Jose 51 Result 7:34:52 +3:34:14 Gap +3:34:14 Points
216 ALVAREZ LOPEZ Gabriel 36 Result 7:36:42 +3:36:04 Gap +3:36:04 Points