European Championships - Beachrace Men Elite - Cross-country Olympic Scheveningen - the Hague
European Championships - Beachrace
09 Dec 2018
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOOM Lars | 33 | 1:41:43 | 10 | |||
2 | TEUNISSEN Mike | 26 | 1:42:23 | 6 | |||
3 | IMMING Bram |
![]() |
28 | 1:42:24 | 4 | ||
4 | JANSEN Richard |
![]() |
23 | 1:42:39 | 2 | ||
5 | OCKELOEN Jasper |
![]() |
28 | 1:42:56 | 1 | ||
6 | ROOD Bram | 35 | 1:43:04 | ||||
7 | KERKHOF Tim | 25 | 1:43:57 | ||||
8 | APPEL Stijn |
![]() |
22 | 1:44:07 | |||
9 | DUPONT Timothy |
![]() |
31 | 1:44:33 | |||
10 | VAN ZANDBEEK Ronan |
![]() |
30 | 1:44:38 | |||
11 | HANSEEUW Jelle | 35 | 1:44:39 | ||||
12 | BUSKERMOLEN Jordy | 27 | 1:44:55 | ||||
13 | ZWAAN Tibor |
![]() |
39 | 1:45:00 | |||
14 | BEUKERS Roy |
![]() |
24 | 1:45:12 | |||
15 | VAN BREDA Rick |
![]() |
28 | 1:46:37 | |||
16 | WELLING Sybren | 23 | 1:47:34 | ||||
17 | NIEUWKOOP Bas | 21 | 1:47:43 | ||||
18 | D’HOORE Giorgio | 24 | 1:47:44 | ||||
19 | BLUMMEL Robin | 19 | 1:47:55 | ||||
20 | SCHOUTEN Jasper | 25 | 1:48:15 | ||||
21 | TEN ZELDAM Sebastiaan |
![]() |
29 | 1:48:15 | |||
22 | NOORT Pascal |
![]() |
35 | 1:48:28 | |||
23 | KONING Peter |
![]() |
28 | 1:48:40 | |||
24 | GEVERS Robbie | 26 | 1:48:52 | ||||
25 | MOS Gerben |
![]() |
27 | 1:50:37 | |||
26 | VAN DER PLAS Arjan | 30 | 1:50:46 | ||||
27 | IMMING Toon |
![]() |
22 | 1:51:30 | |||
28 | RAMON Lucien |
![]() |
17 | 1:51:37 | |||
29 | BOS Hidde | 32 | 1:51:38 | ||||
30 | VAN DIJK Peter | 32 | 1:51:39 | ||||
31 | KIVITS Marc | 23 | 1:52:02 | ||||
32 | VAN KRIMPEN Jeroen | 19 | 1:52:23 | ||||
33 | LAROO Theo | 22 | 53:10 | ||||
34 | RÄKERS Martijn | 18 | 1:53:17 | ||||
35 | BLOKKER Joris | 25 | 1:53:22 | ||||
36 | BUNING Mats | 21 | 1:53:46 | ||||
37 | DEKKER David | 20 | 1:53:48 | ||||
38 | DERRIKS Barend | 37 | 1:53:49 | ||||
39 | ASJES Jelmer | 31 | 1:54:02 | ||||
40 | VAN DER NIET Arjan | 35 | 1:54:38 | ||||
41 | VIERHOUTEN Gino Luca | 22 | 1:54:39 | ||||
42 | LANGEREIS Daniël | 26 | 1:54:42 | ||||
43 | VOLKERS Jim | 31 | 1:54:46 | ||||
44 | KES Jim |
![]() |
17 | 1:54:47 | |||
45 | BOUMANS Didier | 35 | 1:54:47 | ||||
46 | SMORENBERG Jesper | 34 | 1:54:54: | ||||
47 | SCHOTTE Kasper | 35 | 1:54:59 | ||||
48 | HUITEMA Sem |
![]() |
24 | 1:55:08 | |||
49 | VAN BEEK Bruno |
![]() |
18 | 1:55:28 | |||
50 | APPELMAN Ruud | 26 | 1:58:27 | ||||
51 | VAN RUITEN Bart | 37 | 1:58:41 | ||||
52 | MOLMY Arnaud | 30 | 1:58:59 | ||||
53 | RICOUART Gérard |
![]() |
39 | 2:00:57 | |||
54 | LEEGWATER Thom | 17 | 2:01:04 | ||||
55 | TETTEROO Joost | 39 | 2:01:04 | ||||
56 | VAN DER BENT Vincent | 31 | 2:01:19 | ||||
57 | DEL GROSSO Bodi |
![]() |
17 | 2:01:28 | |||
58 | DE JONG Max | 24 | 2:02:20 | ||||
59 | OVERDEVEST Bas | 22 | 2:02:21 | ||||
60 | VOORSLUIJS Jeffrey | 38 | 2:02:30 | ||||
61 | STENGS Patrick | 32 | 2:02:35 | ||||
62 | VAN SPRONSEN Marvin | 29 | 2:02:43 | ||||
63 | VLEUGEL Ramon | 28 | 2:03:25 | ||||
64 | PAMEIJER Kees | 35 | 2:03:33 | ||||
65 | ARNOLLI Kevin | 24 | 2:03:44 | ||||
66 | BEEREPOOT Jens | 18 | 2:05:59 | ||||
67 | VAN ZANDBEEK Sjors | 18 | 2:06:18 | ||||
68 | LAKEMAN Thomas | 15 | 2:06:19 | ||||
69 | DE NIJS Sam | 20 | 2:06:32 | ||||
70 | NOLDES Rembert | 35 | 2:06:32 | ||||
71 | MULDER Dimitri | 28 | 2:06:33 | ||||
72 | CARPENTIER Jari | 20 | 2:06:33 | ||||
73 | VAN ESCH Youri | 18 | 2:06:46 | ||||
74 | DE BOER Maikel | 31 | 2:08:24 | ||||
75 | KEGGE Willem | 36 | 2:09:06 | ||||
76 | REINCKE Robert | 37 | 2:13:56 | ||||
77 | FRIJTERS Ferdi | 33 | 2:14:00 | ||||
78 | TOL Nick | 36 | 2:14:18 | ||||
79 | POELMAN Goof | 17 | 2:20:41 | ||||
80 | TIEGELAAR Tom | 16 | 2:23:10 | ||||
81 | DE JONGE Menno | 24 | 2:25:33 | ||||
82 | VAN DER LINDEN Max | 17 | 2:26:25 | ||||
83 | GRAS Berend | 36 | 2:34:13 | ||||
84 | VISSCHER Ids | 15 | 2:36:12 | ||||
85 | VERDONK Henk | 29 | 1 | LAP | |||
86 | SCHELLING Ide | 20 | 1 | LAP | |||
87 | DAENINCK Benoit | 37 | 1 | LAP | |||
88 | COMMEYNE Davy | 38 | 1 | LAP | |||
89 | VAN LEEUWEN Misael | 39 | 1 | LAP | |||
90 | VAN SIJL Casper | 37 | 1 | LAP | |||
DE NIJS Robbert |
![]() |
25 | DNF | ||||
GEUENS Alexander | 24 | DNF | |||||
CANT Jelle | 26 | DNF | |||||
SMEENGE Tim |
![]() |
23 | DNF | ||||
GEUENS Joris | 30 | DNF | |||||
VANDAELE Philip | 33 | DNF | |||||
VAN DEN BERG Jim | 33 | DNF | |||||
BOS Melvin | 36 | DNF | |||||
ZONNEVELD Thijs | 38 | DSQ | |||||
GROEN Ike |
![]() |
26 | DNF | ||||
KES Mike |
![]() |
19 | DNF | ||||
SINKELDAM Ramon | 29 | DNF | |||||
WOLTHUIZEN Yennick | 34 | DNF | |||||
BAALBERGEN Joost | 37 | DNF | |||||
ZWART Pim | 33 | DNF | |||||
BAKKER Cornelis | 34 | DNF | |||||
VAN DER VELDE Sander | 35 | DNF | |||||
DIJKHUIZEN Rikkie | 37 | DNF | |||||
GROEN Jelmer | 28 | DNF | |||||
KULK Dennis | 40 | DNF | |||||
HOOGERVORST Jisk | 22 | DNF | |||||
DE LENG Mathijs | 19 | DNF | |||||
PLUTO Martin | 20 | DNF | |||||
VOS Johan | 36 | DNF | |||||
WIJMA Gerard | 35 | DNF |