Drop Down Val d Fassa Superenduro Men Elite - Enduro Canazei (TN) 

Drop Down Val d Fassa Superenduro

23 Jun 2018

Results

Rank Rider Country Team Age Result Gap IRM Points
1 CASADEI Nicola ITA ITA ITA ITA 29 Result 28:38:56 Gap Points 10
2 BERTA Matteo ITA ITA ITA ITA 23 Result 29:04:38 +25:42 Gap +25:42 Points 6
3 RAIMONDI Matteo ITA ITA ITA ITA 23 Result 29:07:29 +28:33 Gap +28:33 Points 4
4 LUPATO Alex ITA ITA ITA ITA 29 Result 29:09:14 +30:18 Gap +30:18 Points 2
5 MARTINELLI Simone 19 Result 29:23:38 +44:42 Gap +44:42 Points 1
6 POLONI Tobia ITA ITA ITA ITA 27 Result 29:27:57 +49:01 Gap +49:01 Points
7 FRUET Martino ITA ITA ITA ITA 41 Result 29:37:23 +58:27 Gap +58:27 Points
8 SOTTOCORNOLA Davide ITA ITA ITA ITA 39 Result 29:41:25 +1:02:29 Gap +1:02:29 Points
9 LUPATO Denny ITA ITA ITA ITA 26 Result 29:46:86 +1:08:30 Gap +1:08:30 Points
10 VENDEMMIA Mirco ITA ITA ITA ITA 20 Result 29:47:26 +1:08:30 Gap +1:08:30 Points
11 RONZON Erwin ITA ITA ITA ITA 21 Result 30:06:92 +1:28:36 Gap +1:28:36 Points
12 FORBES Benjamin AUS AUS AUS AUS 24 Result 30:09:34 +1:30:38 Gap +1:30:38 Points
13 OVALLE VERGARA Antonio CHI CHI CHI CHI 27 Result 30:16:72 +1:38:16 Gap +1:38:16 Points
14 HARVEY Loui NZL NZL NZL NZL 28 Result 30:16:98 +1:38:42 Gap +1:38:42 Points
15 TONDIN Dennis 30 Result 30:17:85 +1:39:29 Gap +1:39:29 Points
16 STONIG Matthias AUT AUT AUT AUT 29 Result 30:24:55 +1:45:59 Gap +1:45:59 Points
18 OSSATI Stefano ITA ITA ITA ITA 19 Result 30:41:07 +2:02:11 Gap +2:02:11 Points
17 FRANCARDO Tommaso ITA ITA ITA ITA 21 Result 30:31:74 +1:53:18 Gap +1:53:18 Points
19 BEGGIN Alan ITA ITA ITA ITA 33 Result 30:44:52 +2:05:56 Gap +2:05:56 Points
20 MONTAGNI Mirco ITA ITA ITA ITA 25 Result 30:46:21 +2:07:25 Gap +2:07:25 Points
21 ZANCHI Bruno ITA ITA ITA ITA 45 Result 30:51:98 +2:13:42 Gap +2:13:42 Points
22 PELISSERO Simone ITA ITA ITA ITA 17 Result 30:56:48 +2:17:52 Gap +2:17:52 Points
23 GUGLIELMUCCI Luca ITA ITA ITA ITA 25 Result 30:56:65 +2:18:09 Gap +2:18:09 Points
24 ANRIG Lukas 33 Result 30:59:12 +2:20:16 Gap +2:20:16 Points
25 HÖRNQVIST Adrian 31 Result 31:00:36 +2:21:40 Gap +2:21:40 Points
26 SACCON Matteo ITA ITA ITA ITA 18 Result 31:03:55 +2:24:59 Gap +2:24:59 Points
27 SCHÄRER Michael 35 Result 31:04:18 +2:25:22 Gap +2:25:22 Points
28 GROTTI Nicola ITA ITA ITA ITA 18 Result 31:05:24 +2:26:28 Gap +2:26:28 Points
29 GIACOBINI Francesco 20 Result 31:10:50 +2:31:54 Gap +2:31:54 Points
30 HÖß Christoph HÖß Christoph 21 Result 31:17:14 +2:38:18 Gap +2:38:18 Points
31 VITALI Marco ITA ITA ITA ITA 19 Result 31:18:59 +2:40:03 Gap +2:40:03 Points
32 GIACOBINI Stefano 18 Result 31:19:76 +2:41:20 Gap +2:41:20 Points
33 BONARDI Nicolo 22 Result 31:20:87 +2:42:31 Gap +2:42:31 Points
34 GOTZLER Felix 25 Result 31:29:12 +2:50:16 Gap +2:50:16 Points
35 HÖß Sebastian HÖß Sebastian 23 Result 31:29:66 +2:51:10 Gap +2:51:10 Points
36 HÄNEL Matthias GER GER GER GER 22 Result 31:35:46 +2:56:50 Gap +2:56:50 Points
37 LANI Martino ITA ITA ITA ITA 17 Result 31:41:71 +3:03:15 Gap +3:03:15 Points
38 HABEL Johannes 29 Result 31:45:76 +3:07:20 Gap +3:07:20 Points
39 GIANOLI Gregory SUI SUI SUI SUI 17 Result 31:55:16 +3:16:20 Gap +3:16:20 Points
41 PRANTL Michael 30 Result 32:09:53 +3:30:57 Gap +3:30:57 Points
40 KLAUBER Martin 30 Result 31:55:22 +3:16:26 Gap +3:16:26 Points
42 KARLSSON Anton 22 Result 32:11:05 +3:32:09 Gap +3:32:09 Points
43 ADOBATI Denir 17 Result 32:11:17 +3:32:21 Gap +3:32:21 Points
44 GARBUIO Riccardo 19 Result 32:14:07 +3:35:11 Gap +3:35:11 Points
45 ROTA Matteo 18 Result 32:36:61 +3:58:05 Gap +3:58:05 Points
46 VENTURI Nadir ITA ITA ITA ITA 21 Result 32:38:89 +4:00:33 Gap +4:00:33 Points
48 ALLIATA Simone 17 Result 32:50:29 +4:11:33 Gap +4:11:33 Points
47 MARCHESE Francesco ITA ITA ITA ITA 18 Result 32:42:28 +4:03:32 Gap +4:03:32 Points
49 MAIRHOFER Andreas ITA ITA ITA ITA 20 Result 32:54:82 +4:16:26 Gap +4:16:26 Points
50 PAL Jonas 23 Result 32:55:97 +4:17:41 Gap +4:17:41 Points
51 INREITER Markus 28 Result 33:01:10 +4:22:14 Gap +4:22:14 Points
52 PICCOLI Davide 19 Result 33:08:76 +4:30:20 Gap +4:30:20 Points
53 PLAKU Marjan 22 Result 33:09:00 +4:30:04 Gap +4:30:04 Points
54 BONDERER Fabian 21 Result 33:11:23 +4:32:27 Gap +4:32:27 Points
55 LURANI Bruno 18 Result 33:33:80 +4:55:24 Gap +4:55:24 Points
56 EIBEGGER Michael AUT AUT AUT AUT 26 Result 33:37:09 +4:58:13 Gap +4:58:13 Points
57 STADTHERR Jaroslav 39 Result 33:37:43 +4:58:47 Gap +4:58:47 Points
58 FERREIRA MARTINS Ezequiel Avelino POR POR POR POR 29 Result 33:45:00 +5:06:04 Gap +5:06:04 Points
59 FALCIOLA Nicola 17 Result 33:55:27 +5:16:31 Gap +5:16:31 Points
60 GIOVANNINI Alberto 17 Result 34:01:21 +5:22:25 Gap +5:22:25 Points
61 MATTIO Lorenzo 17 Result 34:25:88 +5:47:32 Gap +5:47:32 Points
62 TERRAROSSA Igor 21 Result 34:35:30 +5:56:34 Gap +5:56:34 Points
63 PEDRONI Lorenzo 17 Result 34:37:75 +5:59:19 Gap +5:59:19 Points
64 HÄRTSFELDER Daniel 31 Result 34:46:69 +6:08:13 Gap +6:08:13 Points
65 FANTINO Andrea ITA ITA ITA ITA 17 Result 34:52:87 +6:14:31 Gap +6:14:31 Points
66 SCALAS Giuliano 27 Result 34:53:75 +6:15:19 Gap +6:15:19 Points
67 CORONA Giulio Umberto 22 Result 35:10:27 +6:31:31 Gap +6:31:31 Points
68 HEIN Stephan 31 Result 35:31:30 +6:52:34 Gap +6:52:34 Points
69 MILESI Matteo 18 Result 35:36:44 +6:57:48 Gap +6:57:48 Points
70 TERLICHER Lorenzo 17 Result 35:39:01 +7:00:05 Gap +7:00:05 Points
71 PIATTELLA Alessandro 26 Result 35:46:54 +7:07:58 Gap +7:07:58 Points
72 BALESTRI Samuele 17 Result 35:47:34 +7:08:38 Gap +7:08:38 Points
73 MURA Christian 26 Result 35:49:87 +7:11:31 Gap +7:11:31 Points
74 PASTORE Simone 18 Result 35:50:30 +7:11:34 Gap +7:11:34 Points
76 GARBELLINI Alessandro 32 Result 36:08:30 +7:29:34 Gap +7:29:34 Points
75 NEGOVETTI Elia 18 Result 36:05:29 +7:26:33 Gap +7:26:33 Points
77 CALZOLARI Matteo 18 Result 36:10:77 +7:32:21 Gap +7:32:21 Points
78 AONDIO Matteo 18 Result 36:12:95 +7:34:39 Gap +7:34:39 Points
79 PESENTI Marcello ITA ITA ITA ITA 24 Result 36:38:47 +7:59:51 Gap +7:59:51 Points
80 TINCANI Lorenzo 18 Result 36:53:52 +8:14:56 Gap +8:14:56 Points
81 MORETTI Samuele 17 Result 37:23:11 +8:44:15 Gap +8:44:15 Points
82 FRAZZONI Gianmarco 26 Result 37:56:78 +9:18:22 Gap +9:18:22 Points
83 RIZZI Tommaso 17 Result 38:32:84 +9:54:28 Gap +9:54:28 Points
85 MORRA Lorenzo 17 Result 40:12:40 +11:33:44 Gap +11:33:44 Points
84 ROSSI Alessio 18 Result 39:17:82 +10:39:26 Gap +10:39:26 Points
86 TRIPODI Giorgio 17 Result 40:16:49 +11:37:53 Gap +11:37:53 Points
87 IMERITO Francesco 17 Result 41:19:76 +12:41:20 Gap +12:41:20 Points
88 MATORDES Nicolo 21 Result 42:42:80 +14:04:24 Gap +14:04:24 Points
89 PINARDI Michele 22 Result 44:29:06 +15:50:10 Gap +15:50:10 Points
90 BENDER Maximilian 28 Result 2:31:58:21 +123:19:25 Gap +123:19:25 Points
LOMBARDI Marco Aurelio 17 Result Gap DNF Points
FRANZIN Filippo Riccardo 17 Result Gap DNF Points
MÜLLER Igor SUI SUI SUI SUI 22 Result Gap DNF Points
DUBILIER Tate 19 Result Gap DNF Points