Championnat National de Belgique Enduro Men Elite - Enduro Aywaille
Championnat National de Belgique Enduro
06 May 2017
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAES Martin |
![]() |
GT FACTORY RACING | 20 | 21:57:480 | 10 | |
2 | SOUSSIGNE Julien | 25 | 23:56:162 | 6 | |||
3 | MARYNS Loïc |
![]() |
23 | 23:57:250 | 4 | ||
4 | GILLES Bertrand | 26 | 24:04:923 | 2 | |||
5 | DANIELS Nicolas |
![]() |
23 | 24:55:369 | 1 | ||
6 | FRANCK Gilles |
![]() |
17 | 25:07:417 | |||
7 | MAES Tom | 23 | 25:22:273 | ||||
8 | RENARD Bastien |
![]() |
19 | 25:35:776 | |||
9 | MERTZ Nicolas | 24 | 25:39:784 | ||||
10 | VAN OOST Pavel | 39 | 25:49:775 | ||||
11 | WELSCH Sam | 18 | 26:00:178 | ||||
12 | KRIER Jean-François | 35 | 26:09:038 | ||||
13 | CASTEELS Nicolas | 37 | 26:10:480 | ||||
14 | MALFLIET Sam | 31 | 26:16:453 | ||||
15 | KINDERMANS Pieterjan | 25 | 26:31:605 | ||||
16 | PIRLOT Antoine | 27 | 26:40:266 | ||||
17 | PAUWELS Ben | 31 | 26:44:202 | ||||
18 | VERPOORTEN Roel | 36 | 26:46:148 | ||||
19 | HEMELSOEN Jelle | 31 | 26:47:806 | ||||
20 | DEBOIS Jonas | 16 | 26:48:499 | ||||
21 | VANDENBULCKE Pierre | 17 | 27:01:436 | ||||
22 | BODEUX Xavier |
![]() |
41 | 27:01:957 | |||
23 | MAGIS Johnny | 26 | 27:08:505 | ||||
24 | CHENIAUX Tom | 17 | 27:13:245 | ||||
25 | THONE Olivier | 20 | 27:29:430 | ||||
26 | HERTSENS Kris | 48 | 27:53:422 | ||||
27 | DUMOULIN Lionel | 36 | 28:09:545 | ||||
28 | HOUBEN Benny | 40 | 28:26:571 | ||||
29 | LEGRAND Maxime | 16 | 28:35:640 | ||||
30 | JANSSENS Jef | 33 | 28:41:180 | ||||
31 | MASSON Grégory | 27 | 29:27:836 | ||||
32 | SCHOLTES Gilles |
![]() |
15 | 29:37:383 | |||
33 | HENDERIECKX Kris | 40 | 30:06:598 | ||||
34 | SOUDON Philippe | 37 | 30:14:449 | ||||
35 | SCHREUER Julien | 31 | 30:21:841 | ||||
36 | LOUIS Daniel | 32 | 30:52:659 | ||||
37 | DELHAISE Adrien | 39 | 30:57:647 | ||||
38 | VANMOORTEL Klaas | 36 | 31:18:620 | ||||
39 | RENAUD Julien | 35 | 31:26:833 | ||||
40 | BORGUET Sebastien | 39 | 31:31:883 | ||||
41 | VAN DE CATSEYN Thomas |
![]() |
16 | 31:35:862 | |||
42 | VERBRAEKEN Johan | 50 | 32:22:856 | ||||
43 | DUPONT Damien |
![]() |
26 | 32:42:394 | |||
44 | ADAM Olivier |
![]() |
35 | 33:59:458 | |||
45 | DETHIER Loïc | 20 | 34:46:322 | ||||
46 | VERBOVEN Samuel | 35 | 35:46:412 | ||||
47 | WITTORSKI Benjamin | 27 | 36:16:442 | ||||
48 | AMAND Frederic | 38 | 36:50:523 | ||||
49 | STEPIEN Quentin |
![]() |
22 | 37:09:809 | |||
50 | BOONEN Tom |
![]() |
15 | 38:25:735 | |||
51 | VAN DEN EECKHAUT Stijn | 19 | 38:58:164 | ||||
52 | DELBROUCK Yannick |
![]() |
44 | 48:18:628 | |||
53 | MARICHAL Gauthier |
![]() |
21 | 51:44:266 | |||
54 | VAN DAMME Stef |
![]() |
23 | 54:42:827 | |||
BRUWIERE Olivier |
![]() |
25 | DNF | ||||
LAZZARA Vincenzo | 18 | DNF | |||||
CÔTE Sébastien | 19 | DNF | |||||
MOULAERT Bruno | 38 | DNF | |||||
LAMY Nicolas |
![]() |
26 | DNF | ||||
VANDEPUT Philip |
![]() |
33 | DNF | ||||
DEMONCEAU Stephane |
![]() |
16 | DNF | ||||
VAN MIEGHEM Jeffrey | 23 | DNF | |||||
FRAITURE Thomas |
![]() |
16 | DNF | ||||
SERVAIS Gauthier |
![]() |
16 | DNF | ||||
LANIS Mathieu |
![]() |
17 | DNF | ||||
FRANSOLET Lucas | 16 | DNF | |||||
JACQUEMIN Gilles |
![]() |
17 | DNF | ||||
MICHOT Vincent | 40 | DNF | |||||
LECOMTE Thibaud |
![]() |
16 | DNF | ||||
HUEZ Xavier | 15 | DNF | |||||
TREFOIS Pol | 25 | DNF | |||||
DUYSENS Bertrand | 26 | DNF | |||||
LEVAUX Nicolas |
![]() |
26 | DNF | ||||
LIMA BLAISE Lorenzo | 21 | DNF | |||||
REMACLE Adrien | 17 | DNF | |||||
KETELS Guy |
![]() |
40 | DNF | ||||
HANNOTIER Raphaël |
![]() |
33 | DNF | ||||
CAPUTO Gaetan |
![]() |
47 | DNF | ||||
GELUYKENS Pieter |
![]() |
24 | DNF | ||||
BREULET Geoffrey |
![]() |
26 | DNF | ||||
LEJOINT François-Xavier |
![]() |
40 | DNF |