Championnat de Belgique MTB Enduro Men Elite - Enduro Bouillon
Championnat de Belgique MTB Enduro
07 Sep 2019
Results
Rank | Rider | Country | Team | Age | Result | IRM | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE VOCHT Bart |
![]() |
27 | 18:09:25 | 10 | ||
2 | SOUSSIGNE Julien | 27 | 18:37:61 | 6 | |||
3 | CARA Rémi |
![]() |
21 | 18:41:46 | 4 | ||
4 | MAES Tom | 25 | 18:48:21 | 2 | |||
5 | VAN INGELGOM Tom |
![]() |
21 | 19:01:49 | 1 | ||
6 | DEBOIS Jonas | 18 | 19:05:19 | ||||
7 | FRANCK Gilles |
![]() |
19 | 19:09:97 | |||
8 | DANIELS Nicolas |
![]() |
25 | 19:14:06 | |||
9 | EVRARD Jacques | 17 | 19:20:92 | ||||
10 | BRUWIERE Olivier |
![]() |
27 | 19:27:56 | |||
11 | DEMUYLDER Jonas |
![]() |
22 | 19:35:12 | |||
12 | LEGROS Justin | 23 | 19:36:58 | ||||
13 | KINDERMANS Pieterjan | 27 | 19:42:67 | ||||
14 | VERSTREPEN Kenny | 30 | 19:48:04 | ||||
15 | LEGRAND Maxime | 18 | 19:52:89 | ||||
16 | LICHTEN Maxime | 23 | 19:58:76 | ||||
17 | MAES Patric | 49 | 20:06:59 | ||||
18 | COUDERÉ Tomas | 23 | 20:10:26 | ||||
19 | PAUWELS Ben | 33 | 20:12:78 | ||||
20 | DEMARTEAU Colin |
![]() |
16 | 20:17:80 | |||
21 | BELAEY Kenny | 36 | 20:20:41 | ||||
22 | RENARD Bastien |
![]() |
21 | 20:25:21 | |||
23 | DE COCK Tanguy |
![]() |
19 | 20:31:03 | |||
24 | BOONEN Tom |
![]() |
17 | 20:31:80 | |||
25 | PIRLOT Antoine | 29 | 20:39:12 | ||||
26 | MALEVEZ Clement |
![]() |
17 | 20:45:14 | |||
27 | VLIEGEN Michaêl | 30 | 20:51:93 | ||||
28 | FERONT Valentin |
![]() |
19 | 20:55:14 | |||
29 | HEINE Geraud |
![]() |
15 | 21:00:35 | |||
30 | DELMELLE Nicolas | 35 | 21:01:37 | ||||
31 | HUEZ Xavier | 17 | 21:04:12 | ||||
32 | OSBORNE Lenny | 16 | 21:09:64 | ||||
33 | COMPERE Benoit | 48 | 21:12:98 | ||||
34 | DE VOCHT Jochen |
![]() |
24 | 21:13:76 | |||
35 | SCHOLTES Brice |
![]() |
31 | 21:15:31 | |||
36 | STEPIEN Quentin |
![]() |
24 | 21:21:23 | |||
37 | BODEUX Xavier |
![]() |
43 | 21:27:38 | |||
38 | EVRARD Bruno | 52 | 21:28:54 | ||||
39 | GOETHALS Jeffry |
![]() |
39 | 21:36:30 | |||
40 | MALFLIET Sam | 33 | 21:39:94 | ||||
41 | SCHOLTES Gilles |
![]() |
17 | 21:43:77 | |||
42 | SERVRANCKX Ruben | 27 | 21:56:30 | ||||
43 | BAMPS Basile | 24 | 21:59:80 | ||||
44 | HEMBISE Valentin | 17 | 22:13:12 | ||||
45 | ROSMANT Thibaut | 25 | 22:21:12 | ||||
46 | MOULAERT Bruno | 40 | 22:23:25 | ||||
47 | CARA Boris |
![]() |
25 | 22:25:27 | |||
48 | HEMELSOEN Jelle | 33 | 22:28:17 | ||||
49 | MORAY Vincent | 45 | 22:30:28 | ||||
50 | COLENBIER Bert | 28 | 22:31:19 | ||||
51 | PAREYN Jasper | 29 | 22:32:96 | ||||
52 | MESTREZ Quentin | 15 | 22:40:63 | ||||
53 | LOUIS Daniel | 34 | 22:48:01 | ||||
54 | HERTSENS Wouter | 49 | 22:58:99 | ||||
55 | KRIER Jean-François | 37 | 22:59:90 | ||||
56 | DE MUL Sander | 16 | 23:00:10 | ||||
57 | MORAY Arthur | 16 | 23:37:00 | ||||
58 | DE TANDT Sander | 17 | 23:53:84 | ||||
59 | THOUMSIN Tommy | 25 | 24:06:39 | ||||
60 | THIBERT Damien | 35 | 24:11:28 | ||||
61 | VERBOVEN Samuel | 37 | 24:15:17 | ||||
62 | WITTORSKI Benjamin | 29 | 24:25:53 | ||||
63 | DERIDDER Gauvain | 16 | 24:30:31 | ||||
64 | TREFOIS Pol | 27 | 24:31:48 | ||||
65 | CARETTE Matthieu | 34 | 24:43:03 | ||||
66 | DUYSENS Bertrand | 28 | 24:59:97 | ||||
67 | VERBRAEKEN Johan | 52 | 25:07:16 | ||||
68 | MICHOT Vincent | 42 | 25:27:34 | ||||
69 | RAMLOT Sébastien | 42 | 25:55:74 | ||||
70 | TACK Wim | 39 | 26:20:61 | ||||
71 | FASTRES Jean-Christophe | 35 | 27:15:44 | ||||
72 | DE TANDT Pascal | 49 | 28:10:09 | ||||
73 | AMAND Frederic | 40 | 28:48:53 | ||||
74 | DENAYER Tom |
![]() |
21 | DNF | |||
75 | BODELET Anthony | 19 | DNF | ||||
76 | LEGRAND Stéphane | 45 | DNF | ||||
77 | KLEIN Marvin | 33 | DNF | ||||
78 | MALEVEZ Jérôme | 28 | DNF |