American Continental Championships - DHI Men Elite - Downhill Manizales - Caldas

American Continental Championships - DHI

12 Oct 2018

Results

Rank Rider Country Team Age Result IRM Points
1 GUTIERREZ VILLEGAS Rafael COL COL 24 03:03:647 200
2 MORGAN Max USA USA 26 03:06:196 150
3 VIEIRA Roger BRA BRA 24 03:07:026 120
4 PRADELLA Maicon Jesus 19 03:07:158 100
5 VIEIRA Douglas BRA BRA 20 03:07:583 95
6 CEBALLOS OTALVARO Steven COL COL 20 03:08:829 90
7 ALVES DE BORBA Lucas Eduardo BRA BRA 23 03:09:707 85
8 BERCHTOLD Markolf Erasmus BRA BRA 38 03:10:288 80
9 JARRIN Mario José ECU ECU 34 03:11:077 75
10 BERTOL Lucas BRA BRA 28 03:11:429 70
11 SANCHEZ SALAZAR Camilo COL COL 17 03:12:252 65
12 GOENAGA Alexis ARG ARG 20 03:12:457 60
13 POSADA COLORADO John Sebastian COL COL 26 03:12:771 55
14 DA COSTA VIEIRA Frederico BRA BRA 28 03:14:592 50
15 CARDOSO E FERREIRA Pedro Lucas 22 03:14:941 45
16 MONTES TOLENTINO Brener PER PER 20 03:15:415 40
17 PAZ CALMET Alejandro PER PER 34 03:15:533 38
18 BETANCURTH DIAZ Jhony Orley COL COL 31 03:15:877 36
19 ALFARO PERALTA Carlos PER PER 21 03:16:130 34
20 GOMEZ TRUJILLO Diego Jesus COL COL 24 03:16:191 32
21 HENAO GRAJALES Juan Alejandro COL COL 20 03:17:151 30
22 RICCA Valentin ARG ARG 19 03:17:642 28
23 JERIA BAHAMONDES Cristian Ivan 23 03:17:769 26
24 VARGAS Jose ECU ECU 19 03:18:069 24
25 HABOWSKY FILHO Juliano 18 03:18:795 22
26 HOEGER Herbert 24 03:20:041 20
27 ROMERO Daniel 30 03:20:093 18
28 ALCANTAR DE LOS REYES Fabian MEX MEX 18 03:20:583 16
29 GAJDOSECH Gonzalo ARG ARG 17 03:20:679 14
30 VIDAL ASTUDILLO Santiago 18 03:22:632 13
31 ZULUAGA MEJIA Esteban 27 03:23:226 12
32 REZZADORI FLECKE Luan 27 03:24:256 11
33 RODRIGUEZ CARDONA Luis Felipe COL COL 25 03:24:434 10
34 CASTILLO VAUGHAN Roberto CRC CRC 29 03:25:586 9
35 VACA ZABALETA Augusto Jose ECU ECU 17 03:25:676 8
36 ZAPATA HERNANDEZ Kevin 18 03:25:738 7
37 PRICE Timothy 29 03:25:925 6
38 SANCHEZ GUAUÑA John Jeferson 25 03:28:458 5
39 CUSTODE TORRES Fabricio Xavier 19 03:28:700 4
40 SEGALIN Robert BRA BRA 18 03:28:852 3
41 AGUILAR BUITRAGO Juan Diego 21 03:29:052
42 ARDILA GONZALEZ Sebastian 24 03:29:719
43 FOURNIER GOMEZ Raymundo MEX MEX 18 03:29:778
44 MUÑOZ GALEANO Esteban 17 03:29:854
45 TORRES ARANEDA Cristobal Alonso 20 03:29:939
46 MONTESDEOCA ZAPATA Kalev Abel 17 03:30:736
47 RODRIGUEZ ARIAS Andres 17 03:31:650
48 MORA CUEVAS Richar Andrey 17 03:31:778
49 ACEVEDO ALVAREZ Yonathan 18 03:31:888
50 HINCAPIE GIRALDO Cristian Camilo 23 03:32:595
51 CALLE LAVERDE Juan David 16 03:33:655
52 VALENCIA Julian 29 03:33:837
53 JARAMILLO ACEVEDO David 27 03:33:914
54 MARMOL NAVARRETE Jeferson Patricio 26 03:34:280
55 VILLADA ZULUAGA Juan David 19 03:35:139
56 DESCALZO Facundo ARG ARG 17 03:35:531
57 BRICEÑO VALDES Cristian Alexander 18 03:36:307
58 ANGEL MARQUEZ Diego 27 03:36:465
59 SPIEGELER BARRERA Marvin Alberto GUA GUA 30 03:36:553
60 ARENAS RUIZ Paul 24 03:37:967
61 ZUÑIGA CASTILLO Daniel 21 03:40:038
62 TRUJILLO ARAVENA Carlos 17 03:40:434
63 LONDOÑO GARCIA Eduar Javier COL COL 21 03:41:163
64 MORA BALLESTEROS Camilo Andres 25 03:41:235
65 VELEZ SALAZAR Jhon Eduar 23 03:41:260
66 BUSTOS TORO Fabian Ignacio 17 03:42:119
67 BERMUDEZ GOMEZ Mauro 29 03:42:261
68 BARON MENDEZ David Felipe 21 03:42:747
69 TORO MURILLO Cristian 25 03:43:109
70 MATOS Orangel 22 03:43:260
71 CAMPO HERNANDEZ Jorge Luis 17 03:43:627
72 GARCIA VINUEZA Kevin 17 03:44:656
73 PIEDRAHITA GIRALDO Milton David 20 03:44:870
74 AYLLÓN CHÁVEZ Eddie Abel PER PER 17 03:45:328
75 QUISPE CÁRDENAS José Gabriel PER PER 25 03:46:221
76 RODRIGUEZ SANTANA Esteban 21 03:47:329
77 MONTOYA Diego 24 03:47:877
78 BERNAL MEDINA Joaquin Alonso 17 03:50:861
79 VARON URIBE Paul Michael 28 03:51:069
80 PALECHOR CADENA Luis Fernando 20 03:51:226
81 CHINO ORTOGORIN Brayan 19 03:51:268
82 CASTILLO BRENES Alvaro CRC CRC 22 03:51:304
83 GONZALEZ MONTOYA Uriel 19 03:52:083
84 RAMIREZ GIRALDO Daniel 29 03:52:201
85 ARENAS GONZALEZ Sergio 20 03:52:227
86 DUQUE ALVAREZ David PER PER 17 03:52:983
87 MONTERO BELLO Cristian 21 03:53:053
88 SOTO ECHEVERRI Jhonathan 27 03:54:129
89 PADILLA NARANJO Marco Andre 17 03:54:980
90 GALINDO AVENDAÑO Jairo Nel 18 03:55:043
91 YAÑEZ RIVERO Miguel PER PER 19 03:57:469
92 BAUER STILLMAN Cristian 17 03:59:586
93 DONOSO GONZALEZ Matias Ignacio 20 04:02:194
94 CORDOBA TORO Juan David 27 04:02:235
95 ASTUDILLO AREVALO Juan 19 04:03:410
96 SOTO BASAEZ Jeison Steve 22 04:04:339
97 PAREJA GOMEZ Sergio 18 04:05:820
98 Ganesh Marcano 17 04:07:213
99 ARMENTA PEDROZA Jose Ulises 26 04:12:303
100 OSORIO MARIN Nicolas 21 04:13:479
101 AVELLA PAIPA Luis 24 04:13:594
102 LOPEZ AGUDELO Juan 28 04:14:418
103 BAUER STILLMAN Adrian 24 04:14:685
104 LIZCANO RIVERA Raul Eduardo 21 04:15:461
105 FERNANDEZ GARCIA Juan David 20 04:17:357
106 PERDOMO RIOS Gregorio 18 04:19:500
107 CUSTODE TORRES Santiago Andres 22 04:20:164
108 REYES DIAZ Fabian Adolfo 17 04:21:341
109 LOPEZ RUA Samir Eduardo 23 04:21:633
110 BARAJAS CARRILLO Andres Eduardo 25 04:22:171
111 GONZALEZ VALDES Sebastian 21 04:26:841
112 HERNANDEZ SOTO Daniel Mateo 18 04:36:495
113 GOMEZ VELANDIA Nicolas 17 04:37:749
114 GUZMAN AGUDELO Marlon David 17 04:43:394
115 SAAVEDRA MORALES Federico 18 04:43:837
116 PEZO BACA Alexander 28 04:45:060
117 POCATERRA Henrique 22 04:49:776
118 MUÑOZ GONZALEZ Daniel 17 04:56:794
119 CARRASCO ORTEGA Fabricio 18 05:02:223
120 CID MEDINA Sebastian Esteban 26 05:06:671
121 NASAYO MERCHAN Carlos 17 05:52:959
RAMIREZ AGUIRRE Carlos 28 DNF
MENDOZA Fabio VEN VEN 29 DNF